弘康金水灣 6600元/m²
地 址:驛城區(qū)文明大道與練江河交匯處西南角
銷(xiāo)售電話:4000396005轉(zhuǎn)011
開(kāi) 發(fā) 商:河南弘康房地產(chǎn)有限公司
預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||||
開(kāi) 發(fā) 商: | 河南弘康房地產(chǎn)有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 金水灣1號(hào)樓(住宅小區(qū)) | ||||
批準(zhǔn)面積: | 5854.5 | ||||
批準(zhǔn)時(shí)間: | 2015-12-25 12:06:49 | ||||
項(xiàng)目位置: | 文明大道與芳草路交叉口西北側(cè)1號(hào)樓 | ||||
項(xiàng)目類(lèi)型: | 商品房 | ||||
項(xiàng)目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號(hào): | 駐房字第20150281號(hào) | ||||
土地使用權(quán)證: | |||||
土地權(quán)證類(lèi)型: | 起始日期:終止日期: | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū): | |||||
規(guī)劃許可證: | |||||
施工許可證: |
序號(hào) | 銷(xiāo)售樓號(hào) | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷(xiāo)售均價(jià) | 可售套數(shù) | 樓盤(pán)表 |
11106 | 金水灣1號(hào)樓(住宅小區(qū))017 | 0 | 5255.32 | 0 | 28 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請(qǐng)點(diǎn)擊:
驛城區(qū)69萬(wàn)元
高新區(qū)143萬(wàn)元
驛城區(qū)81.8萬(wàn)元
驛城區(qū)39萬(wàn)元
驛城區(qū)52.8萬(wàn)元
驛城區(qū)32萬(wàn)元