萬(wàn)博林地海灣 6000元/m²
地 址:驛城區(qū)解放大道與盤龍山路交匯處(市一高西校區(qū)西側(cè))
銷售電話:4000396005轉(zhuǎn)013
開 發(fā) 商:駐馬店萬(wàn)博房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||||
開 發(fā) 商: | 駐馬店市萬(wàn)博房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱: | 萬(wàn)博·林地海灣商住小區(qū)11號(hào)樓 | ||||
樓棟面積: | 18216.5 | ||||
批準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-8-10 16:48:21 | ||||
項(xiàng)目位置: | 解放大道與盤龍山路交叉口東南角11號(hào)樓 | ||||
項(xiàng)目類型: | 商品房 | ||||
項(xiàng)目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號(hào): | 駐房預(yù)字第20180288號(hào) | ||||
土地使用權(quán)證: | 駐市國(guó)用(2011)第8653-7號(hào) | ||||
土地權(quán)證類型: | 出讓起始日期:2000-6-30終止日期:2070-6-30 | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書: | |||||
規(guī)劃許可證: | 駐規(guī)建字第411701201800015號(hào) | ||||
施工許可證: | 412801201804090101 |
序號(hào) | 銷售樓號(hào) | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價(jià) | 可售套數(shù) | 樓盤表 |
13928 | 萬(wàn)博·林地海灣商住小區(qū)11號(hào)樓012 | 165 | 18553.39 | 0 | 136 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請(qǐng)點(diǎn)擊:
驛城區(qū)69萬(wàn)元
高新區(qū)143萬(wàn)元
驛城區(qū)81.8萬(wàn)元
驛城區(qū)39萬(wàn)元
驛城區(qū)52.8萬(wàn)元
高新區(qū)50萬(wàn)元