碧桂園歐洲城 6500元/m²
地 址:華俊大道與東祥路交叉口西北角
銷(xiāo)售電話:0396-2937777
開(kāi) 發(fā) 商:駐馬店碧桂園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||||
開(kāi) 發(fā) 商: | 駐馬店市驛城鵬宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 驛城碧桂園商住小區(qū)53號(hào)樓 | ||||
樓棟面積: | 20280.78 | ||||
批準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-10-25 18:49:02 | ||||
項(xiàng)目位置: | 驛城大道與規(guī)劃十二支路交叉口東北角53號(hào)樓 | ||||
項(xiàng)目類(lèi)型: | 商品房 | ||||
項(xiàng)目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號(hào): | 駐房預(yù)字第20180376號(hào) | ||||
土地使用權(quán)證: | 0011363 | ||||
土地權(quán)證類(lèi)型: | 出讓起始日期:2013-3-30終止日期:2083-3-29 | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū): | |||||
規(guī)劃許可證: | 411701201700095 | ||||
施工許可證: | 412801201712250201 |
序號(hào) | 銷(xiāo)售樓號(hào) | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷(xiāo)售均價(jià) | 可售套數(shù) | 樓盤(pán)表 |
14028 | 驛城碧桂園商住小區(qū)53號(hào)樓018 | 162 | 20280.78 | 0 | 141 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請(qǐng)點(diǎn)擊:
驛城區(qū)69萬(wàn)元
高新區(qū)143萬(wàn)元
驛城區(qū)81.8萬(wàn)元
驛城區(qū)39萬(wàn)元
驛城區(qū)52.8萬(wàn)元
驛城區(qū)32萬(wàn)元