預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||||
開 發(fā) 商: | 河南綠創(chuàng)置業(yè)有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱: | 鵬宇城商住小區(qū)B區(qū)1號(hào)樓 | ||||
樓棟面積: | 5396.6 | ||||
批準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-7-17 17:11:22 | ||||
項(xiàng)目位置: | 興業(yè)大道與東平路交叉口西南側(cè)B區(qū)1號(hào)樓 | ||||
項(xiàng)目類型: | 商品房 | ||||
項(xiàng)目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號(hào): | 駐房預(yù)字第20190168號(hào) | ||||
土地使用權(quán)證: | 豫(2019)駐馬店市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005046號(hào) | ||||
土地權(quán)證類型: | 出讓起始日期:2019-1-12終止日期:2089-1-11 | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書: | |||||
規(guī)劃許可證: | 駐規(guī)建字第411701201900025 | ||||
施工許可證: | 411702201904280201 |
序號(hào) | 銷售樓號(hào) | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價(jià) | 可售套數(shù) | 樓盤表 |
15238 | 鵬宇城商住小區(qū)B區(qū)1號(hào)樓048 | 51 | 5343.84 | 0 | 32 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請(qǐng)點(diǎn)擊:
驛城區(qū)69萬(wàn)元
驛城區(qū)81.8萬(wàn)元
高新區(qū)143萬(wàn)元
驛城區(qū)39萬(wàn)元
驛城區(qū)52.8萬(wàn)元
驛城區(qū)32萬(wàn)元