弘康金水灣 6600元/m²
地 址:驛城區(qū)文明大道與練江河交匯處西南角
銷售電話:4000396005轉(zhuǎn)011
開(kāi) 發(fā) 商:河南弘康房地產(chǎn)有限公司
預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||||
開(kāi) 發(fā) 商: | 河南弘康房地產(chǎn)有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱: | 金水灣(南區(qū))住宅小區(qū)項(xiàng)目7號(hào)樓 | ||||
樓棟面積: | 3624.62 | ||||
批準(zhǔn)時(shí)間: | 2020/4/14 17:45:01 | ||||
項(xiàng)目位置: | 市轄區(qū)文明大道與芳草路交叉口西南角7號(hào)樓 | ||||
項(xiàng)目類型: | 商品房 | ||||
項(xiàng)目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號(hào): | 駐住建預(yù)字第20200051號(hào) | ||||
土地使用權(quán)證: | 駐市國(guó)用(2011)第8630號(hào) | ||||
土地權(quán)證類型: | 出讓起始日期:2011/6/30終止日期:2081/6/30 | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū): | |||||
規(guī)劃許可證: | 駐規(guī)建字第411701201800016號(hào) | ||||
施工許可證: | 412801201811080101 |
序號(hào) | 銷售樓號(hào) | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價(jià) | 可售套數(shù) | 樓盤表 |
13944 | 金水灣(南區(qū))住宅小區(qū)項(xiàng)目7號(hào)樓027 | 24 | 3518.4 | 0 | 24 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請(qǐng)點(diǎn)擊:
驛城區(qū)69萬(wàn)元
高新區(qū)143萬(wàn)元
驛城區(qū)81.8萬(wàn)元
驛城區(qū)39萬(wàn)元
驛城區(qū)52.8萬(wàn)元
高新區(qū)50萬(wàn)元