預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||||
開(kāi) 發(fā) 商: | 駐馬店偉光匯通置業(yè)有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱: | 皇家驛站文化旅游綜合體項(xiàng)目A3地塊A3-16號(hào)樓、皇家驛站文化旅游綜合體項(xiàng)目A3地塊A3-27、28號(hào)樓、皇家驛站文化旅游綜合體項(xiàng)目A3地塊A3-20號(hào)樓、皇家驛站文化旅游綜合體項(xiàng)目A3地塊A3-24號(hào)樓、皇家驛站文化旅游綜合體項(xiàng)目A3地塊A3-18號(hào)樓、皇家驛站文化旅游綜合體項(xiàng)目A3地塊A3-31號(hào)樓、皇家驛站文化旅游綜合體項(xiàng)目A3地塊A3-17號(hào)樓、皇家驛站文化旅游綜合體項(xiàng)目A3地塊A3-19號(hào)樓 | ||||
樓棟面積: | 7721.48 | ||||
批準(zhǔn)時(shí)間: | 2020/8/7 18:58:02 | ||||
項(xiàng)目位置: | 市轄區(qū)驛城大道與玉蘭路交叉口驛城大道與玉蘭路交叉口東北側(cè)A3-17號(hào)樓等8幢樓 | ||||
項(xiàng)目類型: | 商品房 | ||||
項(xiàng)目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號(hào): | 駐住建預(yù)字第20200238號(hào) | ||||
土地使用權(quán)證: | 豫(2018)駐馬店市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0004745號(hào) | ||||
土地權(quán)證類型: | 出讓起始日期:2018/4/12終止日期:2058/4/11 | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū): | |||||
規(guī)劃許可證: | 駐規(guī)建字第411701201900037號(hào) | ||||
施工許可證: | 編號(hào)411702201906200101 |
序號(hào) | 銷售樓號(hào) | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價(jià) | 可售套數(shù) | 樓盤(pán)表 |
16697 | 皇家驛站文化旅游綜合體項(xiàng)目A3地塊A3-31號(hào)樓039 | 14 | 524.13 | 0 | 14 | |
16699 | 皇家驛站文化旅游綜合體項(xiàng)目A3地塊A3-20號(hào)樓013 | 28 | 1397.13 | 0 | 28 | |
16696 | 皇家驛站文化旅游綜合體項(xiàng)目A3地塊A3-19號(hào)樓014 | 23 | 1622.42 | 0 | 23 | |
16673 | 皇家驛站文化旅游綜合體項(xiàng)目A3地塊A3-16號(hào)樓042 | 17 | 806.19 | 0 | 17 | |
16698 | 皇家驛站文化旅游綜合體項(xiàng)目A3地塊A3-18號(hào)樓032 | 2 | 422.65 | 0 | 2 | |
16670 | 皇家驛站文化旅游綜合體項(xiàng)目A3地塊A3-17號(hào)樓033 | 16 | 1060.5 | 0 | 16 | |
16676 | 皇家驛站文化旅游綜合體項(xiàng)目A3地塊A3-27、28號(hào)樓035 | 16 | 748.58 | 0 | 16 | |
16674 | 皇家驛站文化旅游綜合體項(xiàng)目A3地塊A3-24號(hào)樓012 | 18 | 1136.18 | 0 | 18 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請(qǐng)點(diǎn)擊:
驛城區(qū)69萬(wàn)元
高新區(qū)143萬(wàn)元
驛城區(qū)81.8萬(wàn)元
驛城區(qū)39萬(wàn)元
驛城區(qū)52.8萬(wàn)元
驛城區(qū)32萬(wàn)元