預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||||
開(kāi) 發(fā) 商: | 駐馬店中益置業(yè)有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱: | 中藍(lán)·星河灣商住小區(qū)37號(hào)樓 | ||||
樓棟面積: | 20584.8 | ||||
批準(zhǔn)時(shí)間: | 2020/8/14 15:46:25 | ||||
項(xiàng)目位置: | 市轄區(qū)團(tuán)結(jié)路與陽(yáng)城路交叉口東北側(cè)37號(hào)樓 | ||||
項(xiàng)目類型: | 商品房 | ||||
項(xiàng)目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號(hào): | 駐住建預(yù)字第20200246號(hào) | ||||
土地使用權(quán)證: | 豫(2018)駐馬店市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005729號(hào) | ||||
土地權(quán)證類型: | 出讓起始日期:2018/4/26終止日期:2088/4/25 | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書: | |||||
規(guī)劃許可證: | 住規(guī)建字地411701201800092號(hào) | ||||
施工許可證: | 4117002003160101-SX-001 |
序號(hào) | 銷售樓號(hào) | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價(jià) | 可售套數(shù) | 樓盤表 |
15393 | 中藍(lán)·星河灣商住小區(qū)37號(hào)樓038 | 200 | 20659.57 | 0 | 156 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請(qǐng)點(diǎn)擊:
驛城區(qū)69萬(wàn)元
高新區(qū)143萬(wàn)元
驛城區(qū)81.8萬(wàn)元
驛城區(qū)39萬(wàn)元
驛城區(qū)52.8萬(wàn)元
驛城區(qū)32萬(wàn)元