預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||||
開(kāi) 發(fā) 商: | 河南源晟置業(yè)有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱: | 建業(yè)·江山匯商住小區(qū)S1號(hào)樓 | ||||
批準(zhǔn)面積: | 4223.16 | ||||
批準(zhǔn)時(shí)間: | 2022/5/18 17:12:48 | ||||
項(xiàng)目位置: | 市轄區(qū)解放大道與薄山路交叉口西南角S1號(hào)樓 | ||||
項(xiàng)目類型: | 商品房 | ||||
項(xiàng)目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號(hào): | 駐住建預(yù)字第20220064號(hào) | ||||
土地使用權(quán)證: | 豫(2021)駐馬店市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0032715號(hào) | ||||
土地權(quán)證類型: | 出讓起始日期:2021/10/27終止日期:2061/10/26 | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書: | |||||
規(guī)劃許可證: | 豫自資規(guī)建字第411700202100003 | ||||
施工許可證: | 411700202112010101 |
樓 盤 表 點(diǎn)擊查看房屋狀態(tài)信息 |
序號(hào) | 銷售樓號(hào) | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價(jià) | 可售套數(shù) | 樓盤表 |
18802 | 建業(yè)·江山匯商住小區(qū)S1號(hào)樓001 | 17 | 4223.16 | 0 | 17 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請(qǐng)點(diǎn)擊:
驛城區(qū)69萬(wàn)元
高新區(qū)143萬(wàn)元
驛城區(qū)81.8萬(wàn)元
驛城區(qū)39萬(wàn)元
驛城區(qū)52.8萬(wàn)元
驛城區(qū)32萬(wàn)元