富地公園學(xué)府 7200元/m²
地 址:洪河大道與復(fù)興路交叉口北100米
銷售電話:0396-3213333
開(kāi) 發(fā) 商:駐馬店市富地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||||
開(kāi) 發(fā) 商: | 駐馬店市富地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱: | 富地·公園學(xué)府(二期)11號(hào)樓 | ||||
批準(zhǔn)面積: | 22961.27 | ||||
批準(zhǔn)時(shí)間: | 2022/5/26 17:56:36 | ||||
項(xiàng)目位置: | 市轄區(qū)板橋路與清沙路交叉口西南側(cè)11號(hào)樓 | ||||
項(xiàng)目類型: | 商品房 | ||||
項(xiàng)目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號(hào): | 駐住建預(yù)字第20220105號(hào) | ||||
土地使用權(quán)證: | |||||
土地權(quán)證類型: | 起始日期:終止日期: | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū): | |||||
規(guī)劃許可證: | |||||
施工許可證: |
序號(hào) | 銷售樓號(hào) | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價(jià) | 可售套數(shù) | 樓盤(pán)表 |
19459 | 富地·公園學(xué)府(二期)11號(hào)樓016 | 0 | 22992.81 | 0 | 195 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請(qǐng)點(diǎn)擊:
驛城區(qū)69萬(wàn)元
驛城區(qū)81.8萬(wàn)元
高新區(qū)143萬(wàn)元
驛城區(qū)39萬(wàn)元
驛城區(qū)52.8萬(wàn)元
驛城區(qū)32萬(wàn)元