藍(lán)光春熙里 5500元/m²
地 址:樂(lè)山大道與古呂路交叉口東南側(cè)(華中正大有限公司正對(duì)面)
銷售電話:0396-2127777
開(kāi) 發(fā) 商:駐馬店錦匯華章實(shí)業(yè)有限公司
預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||||
開(kāi) 發(fā) 商: | 駐馬店錦匯華章實(shí)業(yè)有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱: | 春熙里商住小區(qū)S1號(hào)樓 | ||||
批準(zhǔn)面積: | 5150.22 | ||||
批準(zhǔn)時(shí)間: | 2023/1/18 17:33:28 | ||||
項(xiàng)目位置: | 市轄區(qū)樂(lè)山大道北段東側(cè)S1號(hào)樓 | ||||
項(xiàng)目類型: | 商品房 | ||||
項(xiàng)目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號(hào): | 駐住建預(yù)字第20230002號(hào) | ||||
土地使用權(quán)證: | |||||
土地權(quán)證類型: | 起始日期:終止日期: | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū): | |||||
規(guī)劃許可證: | |||||
施工許可證: |
序號(hào) | 銷售樓號(hào) | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價(jià) | 可售套數(shù) | 樓盤(pán)表 |
20140 | 春熙里商住小區(qū)S1號(hào)樓006 | 0 | 2142.16 | 0 | 5 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請(qǐng)點(diǎn)擊:
驛城區(qū)69萬(wàn)元
高新區(qū)143萬(wàn)元
驛城區(qū)81.8萬(wàn)元
驛城區(qū)39萬(wàn)元
驛城區(qū)52.8萬(wàn)元
驛城區(qū)32萬(wàn)元