預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||||
開(kāi) 發(fā) 商: | 河南省置地房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 置地·天中第一城北苑 | ||||
批準(zhǔn)面積: | 866 | ||||
批準(zhǔn)時(shí)間: | 2015-7-31 16:29:44 | ||||
項(xiàng)目位置: | 盤(pán)龍山北路與洪河支路交叉口東側(cè)、洪河支路南北兩側(cè)甲1號(hào)樓 | ||||
項(xiàng)目類(lèi)型: | 商品房 | ||||
項(xiàng)目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號(hào): | 駐房字第20150178號(hào) | ||||
土地使用權(quán)證: | |||||
土地權(quán)證類(lèi)型: | 起始日期:終止日期: | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū): | |||||
規(guī)劃許可證: | |||||
施工許可證: |
序號(hào) | 銷(xiāo)售樓號(hào) | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷(xiāo)售均價(jià) | 可售套數(shù) | 樓盤(pán)表 |
8314 | 置地·天中第一城北苑003 | 0 | 820.12 | 0 | 7 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請(qǐng)點(diǎn)擊:
確山縣3000元/m²
驛城區(qū)4000元/m²
驛城區(qū)3800元/m²
泌陽(yáng)縣2500元/m²
新蔡縣2900元/m²
汝南縣3100元/m²
驛城區(qū)22萬(wàn)元
高新區(qū)22.3萬(wàn)元
驛城區(qū)24萬(wàn)元
驛城區(qū)23.8萬(wàn)元
驛城區(qū)21萬(wàn)元
驛城區(qū)45萬(wàn)元