記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
2022-06-06 | 4800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡ |
2022-05-07 | 4800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡ |
2022-04-02 | 4800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡ |
2022-03-01 | 4800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡ |
2022-02-10 | 4800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡ |
2022-01-06 | 4800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡ |
2021-12-01 | 4800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡ |
2021-11-02 | 4800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡ |
2021-10-09 | 4800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡ |
2021-09-01 | 4800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡ |
2021-06-02 | 4800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡ |
2021-05-06 | 4800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡ |
2021-04-01 | 4800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡ |
2021-03-01 | 4800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡ |
2021-02-01 | 4800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡ |
2021-01-06 | 4800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡ |
2020-12-03 | 4800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡ |
2020-11-02 | 4800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡ |
2020-10-09 | 4800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡ |
2020-09-02 | 4800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡ |
2020-08-04 | 4800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡ |
2020-07-09 | 4800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡ |
2020-06-03 | 4800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡ |
2020-04-27 | 4800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡ |
2020-03-28 | 4800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡ |
2020-01-16 | 4800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡ |
2019-12-29 | 4800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡ |
2019-11-04 | 4600元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡ |
2019-10-08 | 4600元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡ |
2019-08-05 | 4600元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡ |
2019-07-08 | 4600元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡ |
2019-06-10 | 4600元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡ |
2019-05-06 | 4600元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡ |
2019-04-03 | 4600元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡ |
2019-03-06 | 4600元/平方米 | 4500元/平方米 | 5500元/平方米 | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡ |
2019-02-01 | 4500元/平方米 | 4500元/平方米 | 5500元/平方米 | 一萬(wàn)抵兩萬(wàn).商鋪上下兩層76㎡,主推二層、三層 |
2019-01-02 | 4600元/平方米 | 4500元/平方米 | 5500元/平方米 | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡。 |
2018-12-04 | 4600元/平方米 | 4500元/平方米 | 5500元/平方米 | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡。 |
2018-11-04 | 4600元/平方米 | 4500元/平方米 | 5500元/平方米 | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡。 |
2018-10-09 | 4600元/平方米 | 4500元/平方米 | 5500元/平方米 | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡。 |
2018-09-01 | 4600元/平方米 | 4500元/平方米 | 5500元/平方米 | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡。 |
2018-08-04 | 4600元/平方米 | 4500元/平方米 | 5500元/平方米 | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡。 |
2018-07-02 | 4600元/平方米 | 4500元/平方米 | 5500元/平方米 | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡。 |
2018-06-05 | 4600元/平方米 | 4500元/平方米 | 5500元/平方米 | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡。 |
2018-05-02 | 4600元/平方米 | 4500元/平方米 | 5500元/平方米 | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡。 |
2018-04-02 | 4600元/平方米 | 4500元/平方米 | 5500元/平方米 | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡。 |
2018-03-05 | 4500元/平方米 | 4500元/平方米 | 5500元/平方米 | 購(gòu)房減一萬(wàn),商鋪75、112㎡。 |
2018-02-01 | 4500元/平方米 | 4500元/平方米 | 5500元/平方米 | 一萬(wàn)抵兩萬(wàn),商鋪75、112㎡。 |
2018-01-08 | 4500元/平方米 | 4500元/平方米 | 5500元/平方米 | 一萬(wàn)抵兩萬(wàn),商鋪75、112㎡。 |
2018-01-04 | 4500元/平方米 | 4500元/平方米 | 5500元/平方米 | 一萬(wàn)抵兩萬(wàn),商鋪上下兩層76㎡,主推二層、三層 |
河南農(nóng)商城項(xiàng)目是上蔡縣南部一個(gè)省、市、縣三級(jí)政府工程項(xiàng)目,打造一站式綜合性專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)和貿(mào)易中心。由成功運(yùn)作農(nóng)副市場(chǎng)的河南農(nóng)商城置業(yè)有限公司投資開(kāi)發(fā),項(xiàng)目總占地面積218畝,共分三期開(kāi)發(fā),總投資近13億元,規(guī)劃建筑總面積近20萬(wàn)平方米;專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)商鋪35棟,高層建筑2棟,配套住宅及公寓11棟,是集大型購(gòu)物廣場(chǎng)、專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)、商務(wù)酒店、克拉公寓、寫(xiě)字樓等多元化于一體的商業(yè)綜合體。