記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說明 |
2021-03-01 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪10000—30000元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售1#、2#、3#、4#、5#、6#樓,戶型為15-35㎡ |
2021-02-01 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪10000—30000元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售1#、2#、3#、4#、5#、6#樓,戶型為15-35㎡ |
2021-01-06 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪10000—30000元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售1#、2#、3#、4#、5#、6#樓,戶型為15-35㎡ |
2020-12-03 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪10000—30000元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售1#、2#、3#、4#、5#、6#樓,戶型為15-35㎡ |
2020-11-02 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪10000—30000元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售1#、2#、3#、4#、5#、6#樓,戶型為15-35㎡ |
2020-10-09 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪10000—30000元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售1#、2#、3#、4#、5#、6#樓,戶型為15-35㎡ |
2020-09-02 | 10000元/平方米 | - | - | 商鋪8000—20000元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售1#、2#、3#、4#、5#、6#樓,戶型為15-35㎡ |
2020-08-04 | 10000元/平方米 | - | - | 商鋪8000—20000元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售1#、2#、3#、4#、5#、6#樓,戶型為15-35㎡ |
2020-07-09 | 10000元/平方米 | - | - | 商鋪8000—20000元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售1#、2#、3#、4#、5#、6#樓,戶型為15-35㎡ |
2020-06-03 | 10000元/平方米 | - | - | 商鋪7000—20000元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售1#、2#、3#、4#、5#、6#樓,戶型為15-35㎡ |
2020-04-27 | 10000元/平方米 | - | - | 商鋪7000—20000元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售1#、2#、3#、4#、5#、6#樓,戶型為15-35㎡ |
2020-03-28 | 10000元/平方米 | - | - | 商鋪7000—20000元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售1#、2#、3#、4#、5#、6#樓,戶型為15-35㎡ |
2020-01-16 | 10000元/平方米 | - | - | 商鋪7000—20000元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售1#、2#、3#、4#、5#、6#樓,戶型為15-35㎡ |
2019-12-29 | 10000元/平方米 | - | - | 商鋪7000—20000元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售1#、2#、3#、4#、5#、6#樓,戶型為15-35㎡ |
2019-11-04 | 10000元/平方米 | - | - | 商鋪7000—20000元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售1#、2#、3#、4#、5#、6#樓,戶型為15-35㎡ |
2019-10-08 | 10000元/平方米 | - | - | 商鋪7000—20000元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售1#、2#、3#、4#、5#、6#樓,戶型為15-35㎡ |
2019-08-05 | 9500元/平方米 | - | - | 商鋪7000—20000元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售1#、2#、3#、4#、5#、6#樓,戶型為15-35㎡ |
2019-07-08 | 9500元/平方米 | - | - | 商鋪7000—20000元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售1#、2#、3#、4#、5#、6#樓,戶型為15-35㎡ |
2019-06-10 | 9500元/平方米 | - | - | 商鋪9500元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售1#、2#、3#、4#、5#、6#樓,戶型為15-35㎡ |
2019-05-06 | 9500元/平方米 | - | - | 商鋪9500元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售1#、2#、3#、4#、5#、6#樓,戶型為15-35㎡ |
2019-04-03 | 9500元/平方米 | - | - | 商鋪9500元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售1#、2#、3#、4#、5#、6#樓,戶型為15-35㎡ |
2019-03-06 | 9500元/平方米 | - | - | 商鋪9500元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售1#、2#、3#、4#、5#、6#樓,戶型為15-35㎡ |
2019-02-02 | 9500元/平方米 | - | - | 商鋪9500元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售1#、2#、3#、4#、5#、6#樓,戶型為15-35㎡ |
2019-01-02 | 9500元/平方米 | - | - | 商鋪9500元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售1#、2#、3#、4#、5#、6#樓,戶型為15-35㎡ |
2018-12-04 | 9500元/平方米 | - | - | 商鋪9500元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售1#、2#、3#、4#、5#、6#樓,戶型為15-35㎡ |
2018-11-04 | 9500元/平方米 | - | - | 商鋪9500元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售1#、2#、3#、4#、5#、6#樓,戶型為15-35㎡ |
2018-10-09 | 9500元/平方米 | - | - | 商鋪9500元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售1#、2#、3#、4#、5#、6#樓,戶型為15-35㎡ |
2018-09-01 | 9500元/平方米 | - | - | 商鋪9500元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售1#、2#、3#、4#、5#、6#樓,戶型為15-35㎡ |
2018-08-04 | 9500元/平方米 | - | - | 商鋪9500元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售1#、2#、3#、4#、5#、6#樓,戶型為15-35㎡ |
2018-08-04 | 9500元/平方米 | - | - | 商鋪9500元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折 |
2017-05-27 | - | - | - | 一房一價(jià) |
2016-11-29 | - | - | - | 一房一價(jià) |
2016-11-29 | - | - | - | 一房一價(jià) |
2016-10-25 | - | - | - | 一房一價(jià) |
2016-09-28 | - | - | - | 一房一價(jià) |
2016-09-25 | - | - | - | 一房一價(jià) |
2016-08-22 | - | - | - | 一房一價(jià) |
上蔡城市新天地位于和諧大道、平安路、興隆路、敬業(yè)路四路合圍之處,地處上蔡中央政務(wù)區(qū)核心地段,是駐馬店市招商引資項(xiàng)目、上蔡縣招商引資項(xiàng)目、上蔡縣工程項(xiàng)目。項(xiàng)目總建筑面積12萬平米,總投資10億元,是集中西美食、巨幕影院、大型超市、兒童公園、時(shí)尚百貨、休閑娛樂、主題酒店、智能停車、炫彩科技、SOHO公寓功能于一體的大型城市商業(yè)綜合體,是上蔡國(guó)際時(shí)尚生活的超大型商業(yè)體驗(yàn)中心。項(xiàng)目融合國(guó)際商業(yè)潮流趨勢(shì)與本土商業(yè)文化特點(diǎn),以化的業(yè)態(tài)組合,構(gòu)筑上蔡商業(yè)繁華。在這里,“吃、喝、玩、樂、購(gòu)、住、娛”一應(yīng)俱全,融“視、聽、觸”全方位體驗(yàn),是上蔡人自己的、真正意義上的風(fēng)尚之都、潮流中心。項(xiàng)目建成后將全面網(wǎng)聚全年齡層的消費(fèi)群體,打造一個(gè)24小時(shí)無時(shí)差經(jīng)營(yíng)的潮流新天地,成為上蔡的城市會(huì)客廳及商業(yè)明珠。