記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2019-07-08 | 5800元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3個點,按揭付款優(yōu)惠2個點,在售戶型55、65、89、121㎡ |
2019-06-10 | 5800元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3個點,按揭付款優(yōu)惠2個點,在售戶型55、65、89、121㎡ |
2019-05-06 | 5800元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3個點,按揭付款優(yōu)惠2個點,在售戶型55、65、89、121㎡ |
2019-04-02 | 5800元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3個點,按揭付款優(yōu)惠2個點,在售戶型55、65、89、121㎡ |
2019-03-06 | 5800元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3個點,按揭付款優(yōu)惠2個點,在售戶型55、65、89、121㎡ |
2019-02-01 | 5800元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3個點,按揭付款優(yōu)惠2個點,在售戶型55、65、89、121㎡ |
2019-01-02 | 5800元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3個點,按揭付款優(yōu)惠2個點,在售戶型55、65、89、121㎡ |
2018-12-07 | 5800元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3個點,按揭付款優(yōu)惠2個點,在售戶型55、65、89、121㎡ |
2018-11-04 | 5800元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3個點,按揭付款優(yōu)惠2個點,在售戶型55、65、89、121㎡ |
2018-10-09 | 5800元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3個點,按揭付款優(yōu)惠2個點,在售戶型55、65、89、121㎡ |
2018-09-02 | 5800元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3個點,按揭付款優(yōu)惠2個點,在售戶型55、65、89、121㎡ |
2018-08-05 | 5800元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3個點,按揭付款優(yōu)惠2個點,在售戶型55、65、89、121㎡ |
2018-07-05 | 5800元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3個點,按揭付款優(yōu)惠2個點,在售戶型55、65、89、121㎡ |
2018-06-06 | 5800元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3個點,按揭付款優(yōu)惠2個點,在售戶型55、65、89、121㎡ |
2018-05-02 | 5800元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3個點,按揭付款優(yōu)惠2個點,在售戶型55、65、89、121㎡ |
2018-04-04 | 5800元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3個點,按揭付款優(yōu)惠2個點,在售戶型55、65、89、121㎡ |
2018-03-07 | 5800元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3個點,按揭付款優(yōu)惠2個點,在售戶型55、65、89、121㎡ |
2018-02-05 | 5800元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3個點,按揭付款優(yōu)惠2個點,在售戶型55、65、89、121㎡ |
2018-01-08 | 5800元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3個點,按揭付款優(yōu)惠2個點,在售戶型55、65、89、121㎡ |
2018-01-03 | 5800元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3個點,按揭付款優(yōu)惠2個點,在售55、65、121、131㎡ |
2017-12-05 | 5800元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3個點,按揭付款優(yōu)惠2個點,在售55、65、121、131㎡ |
2017-11-01 | 5300元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3個點,按揭付款優(yōu)惠2個點,在售55、65、121、131㎡ |
2017-10-26 | 5300元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3個點,按揭付款優(yōu)惠2個點,在售55、65、121、131㎡ |
2017-09-04 | 4800元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3個點,按揭付款優(yōu)惠2個點,在售55㎡一室一廳一衛(wèi) |
2017-08-22 | 4800元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3個點,按揭付款優(yōu)惠2個點,在售55㎡一室一廳一衛(wèi) |
2017-08-01 | 4800元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠3個點,按揭優(yōu)惠2個點,在售戶型55㎡一室一廳一衛(wèi) |
2017-07-11 | 4200元/平方米 | - | - | 城中雅居80-121㎡瞰景美宅在售,現(xiàn)購房享1萬抵9折優(yōu)惠。 |
2017-06-13 | 4400元/平方米 | 4300元/平方米 | 4500元/平方米 | 一次性優(yōu)惠3個點,按揭優(yōu)惠2個點 |
2017-05-31 | 4400元/平方米 | 4300元/平方米 | 4500元/平方米 | 一次性優(yōu)惠3個點,按揭優(yōu)惠2個點 |
2017-04-30 | 4400元/平方米 | 4300元/平方米 | 4500元/平方米 | 一次性優(yōu)惠3個點,按揭優(yōu)惠2個點 |
2017-02-28 | 4200元/平方米 | 4100元/平方米 | 4500元/平方米 | 最高價4500元/㎡,均價4200元/㎡,最低價4100元/㎡。全款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%,在售戶型55-131㎡ |
2016-12-26 | 4200元/平方米 | 4100元/平方米 | 4500元/平方米 | 最高價4500元/㎡,均價4200元/㎡,最低價4100元/㎡。全款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%,在售戶型55-131㎡ |
2016-10-31 | 4200元/平方米 | 4100元/平方米 | 4600元/平方米 | 一房一價,主推戶型是55-131平米之間的二房、三房,全款3個點,按揭2個點。 |
2016-10-27 | 4200元/平方米 | 4100元/平方米 | 4600元/平方米 | 一房一價,主推戶型是55-131之間的二房、三房,全款3個點,按揭2個點。 |
2016-10-22 | 3630元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2016-09-28 | 3626元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2016-08-22 | 4200元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2016-05-07 | 4200元/平方米 | - | - | 一房一價 |
佳恒置業(yè),扛鼎城市作品
佳恒置業(yè),運營城市未來!景觀高層與中央水系主題景觀有機會結(jié)合,戶型精致使用絕不浪費一絲一毫,以建筑品質(zhì)為驛城人民打造人居典范!
五座學(xué)府,遠贏未來
教育投資,莫過于生活在一個有豐富文化底蘊的環(huán)境,城中雅居坐落驛城教育核心,十分鐘教育圈,項目周邊有市機關(guān)幼兒園、開發(fā)區(qū)一小、八中、新地高、黃淮學(xué)院,共同構(gòu)成縫隙立體教育體系,教育品質(zhì),讓您的孩子從小就享受教育。
五分鐘生活圈,優(yōu)享城市繁華
置身城市繁華之中,卻退守喧鬧50米。城中雅居地處金雀路與文祥路交匯處。107國道、置地大道、文明大道交通便捷,出行通達,社區(qū)周邊大型購物中心、風(fēng)情商業(yè)街、丹尼斯、新瑪特、樂山商場、喜盈門、為您和家人打造5分鐘黃金生活圈。
城市中心,生活核心
地處驛城北開發(fā)區(qū)、西新區(qū)、老城區(qū),三區(qū)交匯地段北區(qū)行政核心,西區(qū)高鐵建立,南區(qū)醇熟配套,海納行政、教育、金融。商場全方位生活配套,前,盡覽城市中央商務(wù)區(qū)CBD繁華。后,暢享中央生活區(qū)便捷。尊居都市清晰之地,一個把握城市的命脈。區(qū)位價值顯而易見,升值空間無限。
城市中心,生活核心
地處驛城北開發(fā)區(qū)、西新區(qū)、老城區(qū),三區(qū)交匯地段北區(qū)行政核心,西區(qū)高鐵建立,南區(qū)醇熟配套,海納行政、教育、金融。商場全方位生活配套,前,盡覽城市中央商務(wù)區(qū)CBD繁華。后,暢享中央生活區(qū)便捷。尊居都市清晰之地,一個把握城市的命脈。區(qū)位價值顯而易見,升值空間無限。
市機關(guān)幼兒園、開發(fā)區(qū)一小、八中、新地高、黃淮學(xué)院、大型購物中心、風(fēng)情商業(yè)街、丹尼斯、新瑪特、樂山商場、喜盈門。