記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2021-03-01 | 7400元/平方米 | - | - | 高層7400元/㎡,公寓5900元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售18#、19#、21#樓,戶型面積114㎡、119㎡,公寓43-98㎡。 |
2021-02-02 | 7400元/平方米 | - | - | 高層7400元/㎡,公寓5900元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售18#、19#、21#樓,戶型面積114㎡、119㎡,公寓43-98㎡。 |
2021-01-06 | 7400元/平方米 | - | - | 高層7400元/㎡,公寓5900元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售18#、19#、21#樓,戶型面積114㎡、119㎡,公寓43-98㎡。 |
2020-12-03 | 7400元/平方米 | - | - | 高層7400元/㎡,公寓5900元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售18#、19#、21#樓,戶型面積114㎡、119㎡,公寓43-98㎡。 |
2020-11-02 | 7400元/平方米 | - | - | 高層7400元/㎡,公寓5900元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售18#、19#、21#樓,戶型面積114㎡、119㎡,公寓43-98㎡。 |
2020-10-09 | 7400元/平方米 | - | - | 高層7400元/㎡,公寓5900元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售18#、19#、21#樓,戶型面積114㎡、119㎡,公寓43-98㎡。 |
2020-09-02 | 7400元/平方米 | - | - | 高層7400元/㎡,公寓5900元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售18#、19#、21#樓,戶型面積114㎡、119㎡,公寓43-98㎡。 |
2020-08-05 | 7400元/平方米 | - | - | 高層7400元/㎡,公寓5900元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售18#、19#、21#樓,戶型面積114㎡、119㎡,公寓43-98㎡。 |
2020-07-09 | 7400元/平方米 | - | - | 高層7400元/㎡,公寓5900元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售18#、19#、21#樓,戶型面積114㎡、119㎡,公寓43-98㎡。 |
2020-07-06 | 7400元/平方米 | - | - | 高層7400元/㎡,公寓5900元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售18#、19#、21#樓,戶型面積114㎡、119㎡,公寓43-98㎡。 |
2020-06-04 | 7400元/平方米 | - | - | 高層7400元/㎡,公寓5900元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售18#、19#、21#樓,戶型面積114㎡、119㎡,公寓43-98㎡。 |
2020-05-06 | 7400元/平方米 | - | - | 高層7400元/㎡,公寓5900元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售18#、19#、21#樓,戶型面積114㎡、119㎡,公寓43-98㎡。 |
2020-03-28 | 7400元/平方米 | - | - | 高層7400元/㎡,公寓5900元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售18#、19#、21#樓,戶型面積114㎡、119㎡,公寓43-98㎡。 |
2020-01-19 | 7400元/平方米 | - | - | 高層7400元/㎡,公寓5900元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售18#、19#、21#樓,戶型面積114㎡、119㎡,公寓43-98㎡。 |
2019-12-29 | 7400元/平方米 | - | - | 高層7400元/㎡,公寓5900元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售18#、19#、21#樓,戶型面積114㎡、119㎡,公寓43-98㎡。 |
2019-11-28 | 7400元/平方米 | - | - | 高層7400元/㎡,公寓5900元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售18#、19#、21#樓,戶型面積114㎡、119㎡,公寓43-98㎡。 |
2019-11-04 | 7400元/平方米 | - | - | 高層7400元/㎡,公寓5900元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售18#、19#、21#樓,戶型面積114㎡、119㎡,公寓43-98㎡。 |
2019-10-08 | 7400元/平方米 | - | - | 高層7400元/㎡,公寓5900元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售18#、19#、21#樓,戶型面積114㎡、119㎡,公寓43-98㎡。 |
2019-08-05 | 7200元/平方米 | 6500元/平方米 | 7400元/平方米 | 高層7200元/㎡,公寓5900元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售18#、19#、21#樓,戶型面積114㎡、119㎡,公寓43-98㎡。 |
2019-07-08 | 7300元/平方米 | 6500元/平方米 | 7400元/平方米 | 高層7300元/㎡,公寓5900元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售18#、19#、21#樓,戶型面積114㎡、119㎡,公寓43-98㎡。 |
2019-06-10 | 7300元/平方米 | 6500元/平方米 | 7400元/平方米 | 高層7300元/㎡,公寓5900元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售18#、19#、21#樓,戶型面積114㎡、119㎡,公寓43-98㎡。 |
2019-05-06 | 7300元/平方米 | 6500元/平方米 | 7400元/平方米 | 高層7300元/㎡,公寓5900元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售18#、19#、21#樓,戶型面積114㎡、119㎡,公寓43-98㎡。 |
2019-04-25 | 7200元/平方米 | 6500元/平方米 | 7400元/平方米 | 高層7300元/㎡,公寓5900元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售18#、19#、21#樓,戶型面積114㎡、119㎡,公寓43-98㎡。 |
2019-04-02 | 7300元/平方米 | - | - | 高層7300元/㎡,公寓5900元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售18#、19#、21#樓,戶型面積114㎡、119㎡,公寓43-98㎡。 |
2019-03-06 | 7300元/平方米 | - | - | 公寓5900元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售18#、19#、21#樓,戶型面積114㎡、119㎡,公寓43-98㎡。 |
2019-02-01 | 7300元/平方米 | - | - | 公寓5900元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售18#、19#、21#樓,戶型面積114㎡、119㎡,公寓43-98㎡。 |
2019-01-02 | 7300元/平方米 | - | - | 公寓5900元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售18#、19#、21#樓,戶型面積114㎡、119㎡,公寓43-98㎡。 |
2018-12-07 | 7300元/平方米 | - | - | 公寓5900元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售18#、19#、21#樓,戶型面積114㎡、119㎡,公寓43-98㎡。 |
2018-11-04 | 7300元/平方米 | - | - | 公寓5900元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售18#、19#、21#樓,戶型面積114㎡、119㎡,公寓43-98㎡。 |
2018-10-09 | 7300元/平方米 | - | - | 公寓5900元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折,在售18#、19#、21#樓,戶型面積114㎡、119㎡,公寓43-98㎡。 |
2018-09-02 | 6900元/平方米 | - | - | 公寓5800元/㎡,一次性付款優(yōu)惠2個點,在售18#、19#、21#樓,戶型面積114㎡、119㎡,公寓43-98㎡。 |
2018-08-05 | 6900元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠2個點,在售18#樓,戶型面積114㎡、119㎡。 |
2018-07-05 | 6800元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠2個點,在售18#樓,戶型面積114㎡、119㎡。 |
2018-06-06 | 6600元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠2個點,在售18#樓,戶型面積114㎡、119㎡。 |
2018-05-02 | 6350元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠2個點,在售18#樓,戶型面積114㎡、119㎡。 |
2018-04-04 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價,在售16#樓(一樓和頂層),戶型面積111㎡、114㎡。 |
2018-03-07 | 5800元/平方米 | - | - | 一房一價,在售16#樓,戶型面積111㎡、114㎡。 |
2018-02-05 | 5700元/平方米 | - | - | 全款96折,按揭98折。在售16#樓,戶型面積111㎡、114㎡。 |
2018-01-08 | 5700元/平方米 | - | - | 全款96折,按揭98折。在售16#樓,戶型面積111㎡、114㎡。 |
2018-01-03 | 5700元/平方米 | - | - | 全款96折,按揭98折。在售16#樓,戶型面積111㎡、114㎡。 |
2017-12-05 | 5800元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠1%;在售16#樓,戶型面積111㎡、114㎡ |
2017-11-01 | 5600元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠1%;在售16#樓,戶型面積111㎡、114㎡ |
2017-10-26 | 5100元/平方米 | - | - | 價格區(qū)間5600-6100元/㎡,全款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠1%;在售16#樓,戶型面積111㎡、114㎡ |
2017-09-04 | 5100元/平方米 | - | - | 價格區(qū)間5600-5900元/㎡,全款優(yōu)惠4%,按揭優(yōu)惠2%;在售15#樓,12#樓還有少量房源,戶型面積126、108㎡ |
2017-08-01 | 5100元/平方米 | - | - | 價格區(qū)間5600-5900元/㎡,全款優(yōu)惠4%,按揭優(yōu)惠2%;在售15#樓,12#樓還有少量房源,戶型面積126、108㎡ |
2017-07-07 | 5100元/平方米 | - | - | 均價5100元/㎡,全款優(yōu)惠4%,按揭優(yōu)惠2% |
2017-06-13 | 5100元/平方米 | - | - | 均價5100元/㎡,全款優(yōu)惠4%,按揭優(yōu)惠2% |
2017-05-31 | 5100元/平方米 | - | - | 均價5100元/㎡,全款優(yōu)惠4%,按揭優(yōu)惠2% |
2017-05-02 | 4900元/平方米 | - | - | 均價4700元/㎡,全款優(yōu)惠7%,按揭優(yōu)惠4%,戶型 三室兩廳一衛(wèi)112㎡,三室兩廳兩衛(wèi)132㎡ |
2017-04-30 | 4900元/平方米 | - | - | 均價4900元/㎡,全款優(yōu)惠5%,按揭優(yōu)惠3% |
天中國際由駐馬店市博遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司打造,開發(fā)資質(zhì),注冊資金6000萬元,天中國際項目系市政府招商引資的項目,作為一個深知只有為老百姓帶來好房子,才能可持續(xù)蓬勃發(fā)展的現(xiàn)代開發(fā)企業(yè),公司立足于、大平臺,瞄準(zhǔn)市場,以項目立品牌,以項目帶動區(qū)域發(fā)展,本著“自然生態(tài),以人為本”的理念,傾力打造改變驛城人居標(biāo)準(zhǔn)的點睛之作--天中國際住宅小區(qū)。
天中國際占據(jù)城市向西、向北發(fā)展的新中心,東臨天中山大道,南臨金雀路,北臨(淮河)置地大道,西距高鐵站1500米,交通便利,生態(tài),同時周邊學(xué)校、公園、醫(yī)院、購物廣場等一站式生活配套輕松暢享,天中國際緊鄰天中實驗小學(xué)、八中、新地高、黃淮學(xué)院等名校,文化氛圍濃厚,學(xué)區(qū)房的價值凸顯,物業(yè)升值空間巨大。
天中國際地塊大致呈不規(guī)則梯形形狀。總占地11.72公頃,其中建設(shè)用地10.01公頃(合150.22畝),小區(qū)總建筑面積約52萬平米,其中地上建筑面積約45萬平米,是集高尚居住、商務(wù)辦公、商業(yè)購物等于一體的城市新派綜合體。社區(qū)采取圍合式布局,藏風(fēng)聚氣,主要以18-33層的高層住宅為主,社區(qū)沿街布置2-3層的風(fēng)情商業(yè)街,內(nèi)部設(shè)置3000平米的高檔主題會所和國際雙語幼兒園。
為了解決業(yè)主停車難、亂停車的難題、為了盡可能多的做綠化,開發(fā)公司不惜巨資,建造了近8萬平米的全地下停車場及人車分流系統(tǒng)。
天中國園林景觀,本著“自然生態(tài)、以人為本”的理念,將戶外活動場地與自然環(huán)境有機的組織一起,把大自然中的流水、樹木、花草引入社區(qū),營造一種有花草、有樹木、有水、有石,四季分明、純樸自然的居住環(huán)境。
小區(qū)共分三期開發(fā),其中一期開發(fā)1、2、3、4號樓,總建筑面積約10萬平米;二期開發(fā)5-10號住宅樓、21號公寓樓、22號綜合用房,總建筑面積約19萬平米;三期為11-20號樓,總建筑面積約21萬平米。