記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說明 |
2023-02-24 | - | - | - | 售罄 |
2023-02-24 | - | - | - | 售罄 |
2021-03-01 | 6000元/平方米 | - | - | 全款9.2折,按揭9.4折,在售2#樓,主力戶型108㎡、125㎡、143㎡ 129㎡、142㎡ |
2021-02-02 | 6000元/平方米 | - | - | 全款9.2折,按揭9.4折,在售2#樓,主力戶型108㎡、125㎡、143㎡ 129㎡、142㎡ |
2021-01-06 | 6000元/平方米 | - | - | 全款9.2折,按揭9.4折,在售2#樓,主力戶型108㎡、125㎡、143㎡ 129㎡、142㎡ |
2020-12-03 | 6000元/平方米 | - | - | 全款9.2折,按揭9.4折,在售2#樓,主力戶型108㎡、125㎡、143㎡ 129㎡、142㎡ |
2020-11-02 | 6000元/平方米 | - | - | 全款9.2折,按揭9.4折,在售2#樓,主力戶型108㎡、125㎡、143㎡ 129㎡、142㎡ |
2020-10-09 | 6000元/平方米 | - | - | 全款9.2折,按揭9.4折,在售2#樓,主力戶型108㎡、125㎡、143㎡ 129㎡、142㎡ |
2020-09-02 | 6000元/平方米 | - | - | 全款9.2折,按揭9.4折,在售2#樓,主力戶型108㎡、125㎡、143㎡ 129㎡、142㎡ |
2020-08-05 | 6000元/平方米 | - | - | 全款9.2折,按揭9.4折,在售2#樓,主力戶型108㎡、125㎡、143㎡ 129㎡、142㎡ |
2020-07-09 | 6000元/平方米 | - | - | 全款9.2折,按揭9.4折,在售2#樓,主力戶型108㎡、125㎡、143㎡ 129㎡、142㎡ |
2020-06-04 | 6000元/平方米 | - | - | 全款9.2折,按揭9.4折,在售2#樓,主力戶型108㎡、125㎡、143㎡ 129㎡、142㎡ |
2020-05-06 | 6000元/平方米 | - | - | 全款9.2折,按揭9.4折,在售2#樓,主力戶型108㎡、125㎡、143㎡ 129㎡、142㎡ |
2020-03-28 | 6000元/平方米 | - | - | 全款9.2折,按揭9.4折,在售2#樓,主力戶型108㎡、129㎡、142㎡ |
2020-01-19 | 6000元/平方米 | - | - | 全款9.2折,按揭9.4折,在售2#樓,主力戶型108㎡、129㎡、142㎡ |
2019-12-29 | 6000元/平方米 | - | - | 全款9.2折,按揭9.4折,在售2#樓,主力戶型108㎡、129㎡、142㎡ |
2019-11-28 | 6300元/平方米 | - | - | 全款9.2折,按揭9.4折,在售2#樓,主力戶型108㎡、129㎡、142㎡ |
2019-10-29 | 6200元/平方米 | - | - | 全款9.2折,按揭9.4折,在售2#樓,主力戶型108㎡、129㎡、142㎡ |
2019-10-08 | 6200元/平方米 | - | - | 全款9.2折,按揭9.4折,在售樓棟2#樓,主力戶型108㎡、125㎡、143㎡、129㎡、142㎡ |
2019-08-05 | 6500元/平方米 | - | - | 全款9.2折,按揭9.4折,在售樓棟2#、8#、9#樓樓,主力戶型108㎡、125㎡、143㎡ |
2019-07-08 | 6500元/平方米 | - | - | 全款9.2折,按揭9.4折,在售樓棟2#、8#、9#樓樓,主力戶型108㎡、125㎡、143㎡ |
2019-06-10 | 6500元/平方米 | - | - | 全款9.2折,按揭9.4折,在售樓棟2#、8#、9#樓樓,主力戶型108㎡、125㎡、143㎡ |
2019-05-06 | 6500元/平方米 | - | - | 全款9.2折,按揭9.4折,在售樓棟8#、9#樓,主力戶型125㎡、143㎡ |
2019-04-01 | 6500元/平方米 | - | - | 全款9.2折,按揭9.4折,在售樓棟8#、9#樓,主力戶型125㎡、143㎡ |
2019-03-06 | 6500元/平方米 | - | - | 全款9.2折,按揭9.4折,在售樓棟8#、9#樓,主力戶型125㎡、143㎡ |
2019-02-02 | 6500元/平方米 | - | - | 全款9.2折,按揭9.4折,在售樓棟8#、9#樓,主力戶型125㎡、143㎡ |
2019-01-02 | 6500元/平方米 | - | - | 全款9.2折,按揭9.4折,在售樓棟8#、9#樓,主力戶型125㎡、143㎡ |
2018-12-07 | 6500元/平方米 | - | - | 全款9.2折,按揭9.4折,9#樓1萬抵3萬認(rèn)籌,在售樓棟8#、9#樓,主力戶型125㎡、143㎡ |
2018-11-04 | 6500元/平方米 | - | - | 全款9.2折,按揭9.4折,9#樓1萬抵3萬認(rèn)籌,在售樓棟8#、9#樓,主力戶型125㎡、143㎡ |
2018-10-09 | 6500元/平方米 | - | - | 全款9.2折,按揭9.4折,9#樓1萬抵3萬認(rèn)籌,在售樓棟8#、9#樓,主力戶型125㎡、143㎡ |
2018-09-02 | 6300元/平方米 | - | - | 全款9.2折,按揭9.4折,9#樓1萬抵3萬認(rèn)籌,在售樓棟8#、9#樓,主力戶型125㎡、143㎡ |
2018-08-04 | 6300元/平方米 | - | - | 全款9.2折,按揭9.4折,9#樓1萬抵3萬認(rèn)籌,在售樓棟1#、9#樓,主力戶型119.55、81.49㎡ |
2018-07-29 | 6300元/平方米 | - | - | 全款98折,按揭99折,9#樓1萬抵3萬認(rèn)籌,在售樓棟9#樓,主力戶型125-143㎡ |
2018-07-11 | 5800元/平方米 | - | - | 全款98折,按揭99折,9#樓1萬抵3萬認(rèn)籌,在售樓棟1#、9#樓,主力戶型119.55、81.49㎡ |
2018-06-06 | 5800元/平方米 | - | - | 一次付款優(yōu)惠3個(gè)點(diǎn),按揭付款優(yōu)惠2個(gè)點(diǎn),在售樓棟1#樓,主力戶型119.55、81.49㎡ |
2018-05-02 | 5500元/平方米 | - | - | 一次付款優(yōu)惠3個(gè)點(diǎn),按揭付款優(yōu)惠2個(gè)點(diǎn),在售樓棟1#樓,主力戶型119.55、81.49㎡ |
2018-04-03 | 5500元/平方米 | - | - | 一次付款優(yōu)惠3個(gè)點(diǎn),按揭付款優(yōu)惠2個(gè)點(diǎn),在售樓棟1#樓,主力戶型119.55、81.49㎡ |
2018-03-07 | 5500元/平方米 | - | - | 一次付款優(yōu)惠3個(gè)點(diǎn),按揭付款優(yōu)惠2個(gè)點(diǎn);前20名定房送2萬家電補(bǔ)貼,砸金蛋,95折優(yōu)惠,在售樓棟1#樓,主力戶型119.55、81.49㎡ |
2018-02-05 | 5500元/平方米 | - | - | 一次付款優(yōu)惠3個(gè)點(diǎn),按揭付款優(yōu)惠2個(gè)點(diǎn);前20名定房送2萬家電補(bǔ)貼,砸金蛋,95折優(yōu)惠,在售樓棟1#樓,主力戶型119.55、81.49㎡ |
2018-01-21 | 5300元/平方米 | - | - | 一次付款優(yōu)惠3個(gè)點(diǎn),按揭付款優(yōu)惠2個(gè)點(diǎn),在售樓棟4#、6#,主力戶型128.1、107.1、142.1㎡ |
2018-01-08 | 4900元/平方米 | - | - | 一次付款優(yōu)惠3個(gè)點(diǎn),按揭付款優(yōu)惠2個(gè)點(diǎn),在售樓棟4#、6#,主力戶型128.1、107.1、142.1㎡ |
2018-01-08 | 4900元/平方米 | - | - | 一次付款優(yōu)惠3個(gè)點(diǎn),按揭付款優(yōu)惠2個(gè)點(diǎn) |
2017-12-17 | 4900元/平方米 | - | - | 一次付款優(yōu)惠3個(gè)點(diǎn),按揭付款優(yōu)惠2個(gè)點(diǎn) |
2017-11-10 | 4800元/平方米 | - | - | 一次付款優(yōu)惠3個(gè)點(diǎn),按揭付款優(yōu)惠2個(gè)點(diǎn) |
2017-11-10 | 4800元/平方米 | - | - | 一次付款優(yōu)惠3個(gè)點(diǎn),按揭付款優(yōu)惠2個(gè)點(diǎn) |
2017-11-01 | 4700元/平方米 | - | - | 一次付款優(yōu)惠3個(gè)點(diǎn),按揭付款優(yōu)惠2個(gè)點(diǎn) |
2017-10-25 | 4700元/平方米 | - | - | 一次付款優(yōu)惠3個(gè)點(diǎn),按揭付款優(yōu)惠2個(gè)點(diǎn) |
2017-09-18 | 4700元/平方米 | - | - | 購房補(bǔ)貼減20000元一次性98折按揭99折,準(zhǔn)時(shí)簽約99折 |
2017-09-04 | 4700元/平方米 | - | - | 購房補(bǔ)貼減20000元,一次性98折,按揭99折,準(zhǔn)時(shí)簽約99折 |
2017-08-01 | 4700元/平方米 | - | - | 購房補(bǔ)貼減20000元,一次性98折,按揭99折,準(zhǔn)時(shí)簽約99折 |
項(xiàng)目位置:文明大道東、白橋路西、練江河南、芳草路北;北部緊鄰練江河總干渠、西距1800畝置地森林公園1000米、東距京港澳高速口1260米,北距解放大道1.5公里。
規(guī)劃設(shè)計(jì):總占地面積108畝,整體建筑風(fēng)格為新古典主義ArtDeco風(fēng)格,一層為架空層;卦O(shè)置高層建筑共計(jì)9棟,商住公寓一棟。沿文明大道獨(dú)棟商業(yè)兩棟、面積2450.62平方米。其中住宅建筑面積155990.80平方米、地上總建筑面積161888.22平方米。31層建筑3棟。29層2棟。20層2棟。33層2棟。22層公寓一棟。居住戶數(shù)1456戶。地下8萬平方米車庫;控規(guī)容積率2.49,建筑限高100米。
區(qū)位分析:
根據(jù)駐馬店三區(qū)兩縣縱向發(fā)展的需要,上海灘水岸國際花園項(xiàng)目前正處于縱向發(fā)展的軸心帶上,?v向發(fā)展將會(huì)形成以遂平、確山為兩翼,107國道為軸線,構(gòu)建交通網(wǎng)絡(luò),拉大城市框架,發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群,完善市場體系,上海灘水岸國際花園又正好處于駐馬店南區(qū)的位置,有這樣兩個(gè)發(fā)展前景,為上海灘水岸國際花園提供了發(fā)展?jié)摿Α?/span>