記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2023-06-18 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價,5700-6200元/㎡,主力戶型100—120㎡ |
2023-03-21 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價,5700-6200元/㎡,主力戶型100—120㎡ |
2022-11-07 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價,5700-6200元/㎡,主力戶型100—120㎡ |
2022-10-12 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價,5700-6200元/㎡,主力戶型100—120㎡ |
2022-09-06 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價,5700-6200元/㎡,主力戶型100—120㎡ |
2022-06-09 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價,5700-6200元/㎡,主力戶型100—120㎡ |
2022-05-07 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價,清盤特惠一口價5799元/㎡,主力戶型103—130㎡ |
2022-04-06 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價,清盤特惠一口價5799元/㎡,主力戶型103—130㎡ |
2022-03-04 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價,清盤特惠一口價5799元/㎡,主力戶型103—130㎡ |
2022-02-15 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價,清盤特惠一口價5799元/㎡,主力戶型103—130㎡ |
2022-01-06 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價,清盤特惠一口價5799元/㎡,主力戶型103—130㎡ |
2021-12-03 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價,清盤特惠一口價5799元/㎡,主力戶型103—130㎡ |
2021-11-03 | 6100元/平方米 | - | - | 一房一價,清盤特惠一口價5799元/㎡,主力戶型103—130㎡ |
2021-10-12 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價,清盤特惠一口價5799元/㎡,主力戶型100-120㎡ |
2021-09-04 | 6100元/平方米 | - | - | 購房減1萬,按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2%。戶型103—130㎡ |
2021-06-03 | 6100元/平方米 | - | - | 購房減1萬,按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2%。戶型103—130㎡ |
2021-05-05 | 6100元/平方米 | - | - | 購房減1萬,按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2%。戶型103—130㎡ |
2021-04-02 | 6000元/平方米 | - | - | 小高層6000元/㎡,購房減2萬,按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2%。戶型103—130㎡ |
2021-03-01 | 6000元/平方米 | - | - | 小高層6000元/㎡,購房減2萬,按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2%。在售1、2#、3#、5#、6#、7#樓,戶型103—130㎡ |
2021-02-02 | 6000元/平方米 | - | - | 小高層6000元/㎡,購房減2萬,按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2%。在售1、2#、3#、5#、6#、7#樓,戶型103—130㎡ |
2021-01-06 | 6200元/平方米 | - | - | 高層6200元/㎡,購房減2萬,按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2%。在售1、2#、3#、5#、6#、7#樓,戶型103—130㎡ |
2020-12-03 | 6200元/平方米 | - | - | 高層6200元/㎡,購房減2萬,按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2%。在售1、2#、3#、5#、6#、7#樓,戶型103—130㎡ |
2020-11-02 | 6200元/平方米 | - | - | 高層6200元/㎡,購房減2萬,按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2%。在售1、2#、3#、5#、6#、7#樓,戶型103—130㎡ |
2020-10-09 | 6200元/平方米 | - | - | 高層6200元/㎡,購房減2萬,按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2%。在售1、2#、3#、5#、6#、7#樓,戶型103—130㎡ |
2020-09-02 | 6200元/平方米 | - | - | 高層6200元/㎡,購房減2萬,按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2%。在售1、2#、3#、5#、6#、7#樓,戶型103—130㎡ |
2020-08-05 | 6100元/平方米 | - | - | 高層6100元/㎡,購房減2萬,按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2%。在售1、2#、3#、5#、6#、7#樓,戶型103—130㎡ |
2020-07-09 | 6200元/平方米 | - | - | 高層6200元/㎡,購房減2萬,按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2%。在售1、2#、3#、5#、6#、7#樓,戶型103—130㎡ |
2020-06-04 | 6200元/平方米 | - | - | 高層6200元/㎡,購房減2萬,按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2%。在售1、2#、3#、5#、6#、7#樓,戶型103—130㎡ |
2020-05-06 | 6200元/平方米 | - | - | 高層6200元/㎡,購房減2萬,按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2%。在售1、2#、3#、5#、6#、7#樓,戶型103—130㎡ |
2020-03-28 | 6200元/平方米 | - | - | 高層6200元/㎡,購房減2萬,按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2%。在售1、2#、3#、5#、6#、7#樓,戶型103—130㎡ |
2020-01-19 | 6200元/平方米 | - | - | 高層6200元/㎡,購房減2萬,按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2%。在售1、2#、3#、5#、6#、7#樓,戶型103—130㎡ |
2019-12-29 | 6200元/平方米 | - | - | 高層6200元/㎡,購房減2萬,按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2%。在售1、2#、3#、5#、6#、7#樓,戶型103—130㎡ |
2019-11-28 | 6200元/平方米 | - | - | 高層6200元/㎡,購房減2萬,按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2%。在售9、11#樓,戶型134㎡ |
2019-11-04 | 6200元/平方米 | - | - | 高層6200元/㎡,購房減2萬,按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2%。在售9、11#樓,戶型134㎡ |
2019-10-08 | 5400元/平方米 | - | - | 高層5400元/㎡,購房減2萬,按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2%。在售9、11#樓,戶型134㎡ |
2019-08-05 | 5400元/平方米 | - | - | 高層5400元/㎡,購房減2萬,按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2%。在售9、11#樓,戶型134㎡ |
2019-07-08 | 6300元/平方米 | - | - | 高層6300元/㎡,洋房7300元/㎡,購房減2萬,按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2%。在售10、11#樓,戶型115㎡、133㎡ |
2019-06-10 | 6300元/平方米 | - | - | 高層6300元/㎡,洋房7300元/㎡,購房減2萬,按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2%。在售10、11#樓,戶型115㎡、133㎡ |
2019-05-06 | 6300元/平方米 | - | - | 高層6300元/㎡,洋房7300元/㎡,購房減2萬,按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2%。在售10、11#樓,戶型115㎡、133㎡ |
2019-04-11 | 6300元/平方米 | - | - | 高層6300元/㎡,洋房7300元/㎡,購房減2萬,按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2%。在售10、11#樓,戶型115㎡、133㎡ |
2019-04-02 | 6300元/平方米 | - | - | 高層6300元/㎡,洋房7300元/㎡,購房減2萬,按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2%。在售10、11#樓,戶型115㎡、119㎡、135㎡ |
2019-03-06 | 6200元/平方米 | - | - | 高層6200元/㎡,洋房7300元/㎡,購房減2萬,按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2%。在售9、10、11#樓,戶型115㎡、119㎡、135㎡ |
2019-02-01 | 6200元/平方米 | - | - | 高層6200元/㎡,洋房7300元/㎡,購房減2萬,按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2%。在售9、10、11#樓,戶型115㎡、119㎡、135㎡ |
2019-01-02 | 6200元/平方米 | - | - | 高層6200元/㎡,洋房7300元/㎡,購房減2萬,按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2%。在售9、10、11#樓,戶型115㎡、119㎡、135㎡ |
2018-12-07 | 6200元/平方米 | - | - | 高層6200元/㎡,洋房7300元/㎡,購房減2萬,按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2%。在售9、10、11#樓,戶型115㎡、119㎡、135㎡ |
2018-11-04 | 6200元/平方米 | - | - | 高層6200元/㎡,洋房7300元/㎡,購房減2萬,按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2%。在售9、10、11#樓,戶型115㎡、119㎡、135㎡ |
2018-10-09 | 6200元/平方米 | - | - | 高層6200元/㎡,洋房7300元/㎡,購房減2萬,按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2%。在售9、10、11#樓,戶型115㎡、119㎡、135㎡ |
2018-09-02 | 6100元/平方米 | - | - | 高層6100元/㎡,洋房8300元/㎡,購房減2萬,按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2%。在售9、10、11#樓,戶型115㎡、119㎡、135㎡ |
2018-08-05 | 5800元/平方米 | - | - | 購房減2萬,按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2%。在售9、10、11#樓,戶型115㎡、119㎡、135㎡ |
2018-07-05 | 5800元/平方米 | - | - | 購房減2萬,按揭優(yōu)惠1%,全款優(yōu)惠2%。在售9、10、11#樓,戶型115㎡、119㎡、135㎡ |
截止9月28號,高層3300,洋房4300。2016年年底交房。樓王7號樓剛推出。
新區(qū)核心 升值無限
金域水岸位于中華大道與薄山路交匯處,是駐馬店新區(qū)的核心地段,周邊區(qū)政府、檢察院、驛城區(qū)行政服務(wù)大廳等行政單位聚。眾多行政單位環(huán)繞,讓您辦事、生活隨心所愿。中華大道貫穿城市東西,薄山路直達(dá)駐馬店高鐵車站,方便、快捷的路網(wǎng)讓您通達(dá)全城,心想事成。
精致建筑
金域水岸總占地近90余畝,總建筑面積近16.5萬余平方米,天宇地產(chǎn)的之作,集觀景高層、多層復(fù)式電梯洋房、商業(yè)街、高檔商務(wù)會所等為一體的生活綜合體。清新俊朗外立面,全地下停車場,人車分流,營造高尚唯美、安全、精致的生活。
美學(xué)空間,墅級洋房
金域水岸在空間戶型設(shè)計上,充分考率空間的利用率和舒適度,無論是90平方的舒適兩房,還是115-120平方的三房,再到210-260平方的復(fù)式花園洋房,無不體現(xiàn)著對樂于居灣智者對水岸洋房的渴望;戶型坐北朝南,戶戶觀景,南北通透,讓您每天滋潤在陽光浴中。 完善配套
仁者樂山,智者樂水。金域水岸,奢享200畝如意湖,獨(dú)享3000平方新區(qū)游園,讓您感受流動之水,自然之風(fēng),清新的空氣,淡淡的花香。低密度,高綠化率,電梯,雙層中空玻璃,外墻保溫,智能停車場,可視對講,花園式電梯廳,在這里讓您感受自然與科技的交融,城市的別樣生活。
物管,尊崇服務(wù)
金域水岸引進(jìn)知名物管公司,倡導(dǎo)高品質(zhì)的人性化服務(wù)。傾力提供24小時細(xì)致服務(wù),配備安防、智能監(jiān)控系統(tǒng),確保居住安然無憂。熱情服務(wù),滿足業(yè)主的愜意生活追求,尊貴盡在不言中。