記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說明 |
2021-03-01 | 6600元/平方米 | - | - | 高層6600元/㎡,洋房7300元/㎡;在售四期8#、9#樓;在售戶型為86-300㎡ |
2021-02-02 | 6600元/平方米 | - | - | 高層6600元/㎡,洋房7300元/㎡;在售四期8#、9#樓;在售戶型為86-300㎡ |
2021-01-06 | 6600元/平方米 | - | - | 高層6600元/㎡,洋房7300元/㎡;在售四期8#、9#樓;在售戶型為86-300㎡ |
2020-12-03 | 6600元/平方米 | - | - | 高層6600元/㎡,洋房7300元/㎡;在售四期8#、9#樓;在售戶型為86-300㎡ |
2020-11-02 | 6600元/平方米 | - | - | 高層6600元/㎡,洋房7300元/㎡;在售四期8#、9#樓;在售戶型為86-300㎡ |
2020-10-09 | 6600元/平方米 | - | - | 高層6600元/㎡,洋房7300元/㎡;在售四期8#、9#樓;在售戶型為86-300㎡ |
2020-09-02 | 6600元/平方米 | - | - | 高層6600元/㎡,洋房7300元/㎡;在售四期8#、9#樓;在售戶型為86-300㎡ |
2020-08-05 | 6600元/平方米 | - | - | 6600元/㎡一樓帶院9500元/㎡;在售四期8#、9#樓;在售戶型為86-300㎡ |
2020-07-09 | 6600元/平方米 | - | - | 6600元/㎡一樓帶院9500元/㎡;在售四期8#、9#樓;在售戶型為86-300㎡ |
2020-06-04 | 6600元/平方米 | - | - | 6600元/㎡一樓帶院9500元/㎡;在售四期8#、9#樓;在售戶型為86-300㎡ |
2020-05-06 | 6600元/平方米 | - | - | 6600元/㎡一樓帶院9500元/㎡;在售四期8#、9#樓;在售戶型為86-300㎡ |
2020-03-28 | 6600元/平方米 | - | - | 6600元/㎡一樓帶院9500元/㎡;在售四期8#、9#樓;在售戶型為86-300㎡ |
2020-01-19 | 6600元/平方米 | - | - | 6600元/㎡一樓帶院9500元/㎡;在售四期8#、9#樓;在售戶型為86-300㎡ |
2019-12-29 | 6600元/平方米 | - | - | 6600元/㎡一樓帶院9500元/㎡;在售四期8#、9#樓;在售戶型為86-300㎡ |
2019-11-28 | 6600元/平方米 | - | - | 6600元/㎡一樓帶院9500元/㎡;在售四期8#、9#樓;在售戶型為86-300㎡ |
2019-10-29 | 6500元/平方米 | - | - | 6500元/㎡一樓帶院9500元/㎡;在售四期8#、9#樓;在售戶型為86-300㎡ |
2019-10-08 | 6400元/平方米 | - | - | 6400元/㎡一樓帶院10500元/㎡;交1萬抵3萬,全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%,7日內(nèi)簽約優(yōu)惠1%;在售17#、18#、19#樓;在售戶型為110-134㎡ |
2019-08-05 | 6400元/平方米 | - | - | 6400元/㎡一樓帶院10500元/㎡;交1萬抵3萬,全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%,7日內(nèi)簽約優(yōu)惠1%;在售17#、18#、19#樓;在售戶型為110-134㎡ |
2019-07-08 | 6400元/平方米 | - | - | 6400元/㎡一樓帶院10500元/㎡;交1萬抵3萬,全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%,7日內(nèi)簽約優(yōu)惠1%;在售17#、18#、19#樓;在售戶型為110-134㎡ |
2019-06-10 | 6400元/平方米 | - | - | 6400元/㎡一樓帶院10500元/㎡;交1萬抵3萬,全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%,7日內(nèi)簽約優(yōu)惠1%;在售17#、18#、19#樓;在售戶型為110-134㎡ |
2019-05-06 | 6400元/平方米 | - | - | 6400元/㎡一樓帶院10500元/㎡;交1萬抵3萬,全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%,7日內(nèi)簽約優(yōu)惠1%;在售17#、18#、19#樓;在售戶型為110-134㎡ |
2019-04-02 | 6400元/平方米 | - | - | 交1萬抵3萬,全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%,7日內(nèi)簽約優(yōu)惠1%。在售戶型為100-195㎡ |
2019-03-06 | 6800元/平方米 | - | - | 交1萬抵3萬,全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%。在售戶型為88-170㎡ |
2019-02-01 | 6800元/平方米 | - | - | 交1萬抵3萬,全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%。在售戶型為88-170㎡ |
2019-01-02 | 6400元/平方米 | - | - | 1萬抵3萬,一次性98折,按揭99折,7日內(nèi)簽約優(yōu)惠1%,在售樓棟15#、16#、17#、18#、19#樓,主力戶型100-195㎡ |
2018-12-07 | 6400元/平方米 | - | - | 1萬抵3萬,一次性98折,按揭99折,7日內(nèi)簽約優(yōu)惠1%,在售樓棟15#、16#、17#、18#、19#樓,主力戶型100-195㎡ |
2018-11-04 | 6400元/平方米 | - | - | 1萬抵3萬,一次性98折,按揭99折,7日內(nèi)簽約優(yōu)惠1%,在售樓棟15#、16#、17#、18#、19#樓,主力戶型100-195㎡ |
2018-10-09 | 6400元/平方米 | - | - | 1萬抵3萬,一次性98折,按揭99折,7日內(nèi)簽約優(yōu)惠1%,在售樓棟15#、16#、17#、18#、19#樓,主力戶型100-195㎡ |
2018-09-02 | 6400元/平方米 | - | - | 1萬抵3萬,一次性98折,按揭99折,7日內(nèi)簽約優(yōu)惠1%,在售樓棟15#、16#、17#、18#、19#樓,主力戶型100-195㎡ |
2018-08-04 | 6300元/平方米 | - | - | 1萬抵3萬,一次性98折,按揭99折,7日內(nèi)簽約優(yōu)惠1%,在售樓棟13#、15#、16#、17#、18#、19#、20#樓,主力戶型100-195㎡ |
2018-07-12 | 6300元/平方米 | - | - | 1萬抵3萬,一次性98折,按揭99折,7日內(nèi)簽約優(yōu)惠1%,在售樓棟13#、15#、16#、17#、18#、19#、20#樓,主力戶型100-195㎡ |
2018-06-06 | 5900元/平方米 | - | - | 1萬抵3萬,一次性98折,按揭99折,7日內(nèi)簽約優(yōu)惠1%,在售樓棟16#、17#、18#、19#、20#樓,主力戶型86-188㎡ |
2018-05-17 | 5900元/平方米 | - | - | 1萬抵3萬,一次性98折,按揭99折,7日內(nèi)簽約優(yōu)惠1%,在售樓棟16#、17#、18#、19#、20#樓,主力戶型86-188㎡ |
2018-04-03 | 5500元/平方米 | - | - | 1萬抵3萬,一次性98折,按揭99折,7日內(nèi)簽約優(yōu)惠1%,在售樓棟6#、9#、11#樓,主力戶型86-188㎡ |
2018-03-07 | 5400元/平方米 | - | - | 1萬抵3萬,一次性98折,按揭99折,7日內(nèi)簽約優(yōu)惠1%,在售樓棟6#、9#、11#樓,主力戶型86-188㎡ |
2018-02-06 | 5400元/平方米 | - | - | 1萬抵3萬,一次性98折,按揭99折,7日內(nèi)簽約優(yōu)惠1%,在售樓棟6#、9#、11#樓,主力戶型86-188㎡ |
2018-02-06 | 5400元/平方米 | - | - | 1萬抵3萬,一次性98折,按揭99折,7日內(nèi)簽約優(yōu)惠1%,在售樓棟6#、9#、11#樓,主力戶型86-188㎡ |
2018-02-06 | 5400元/平方米 | - | - | 1萬抵3萬,一次性98折,按揭99折,7日內(nèi)簽約優(yōu)惠1%,在售樓棟6#、9#、11#樓,主力戶型86-188㎡ |
2018-02-05 | 5400元/平方米 | - | - | 1萬抵3萬,一次性98折,按揭99折,7日內(nèi)簽約優(yōu)惠1%,在售樓棟6#、9#、11#樓,主力戶型86-188㎡ |
2018-02-05 | 5400元/平方米 | - | - | 1萬抵3萬,一次性98折,按揭99折,7日內(nèi)簽約優(yōu)惠1%,在售樓棟6#、9#、11#樓,主力戶型86-188㎡ |
2018-02-05 | 5400元/平方米 | - | - | 1萬抵3萬,一次性98折,按揭99折,7日內(nèi)簽約優(yōu)惠1%,在售樓棟6#、9#、11#樓,主力戶型86-188㎡ |
2018-02-05 | 5400元/平方米 | - | - | 1萬抵3萬,一次性98折,按揭99折,7日內(nèi)簽約優(yōu)惠1%,在售樓棟6#、9#、11#樓,主力戶型86-188㎡ |
2018-02-05 | 5400元/平方米 | - | - | 1萬抵3萬,一次性98折,按揭99折,7日內(nèi)簽約優(yōu)惠1%,在售樓棟6#、9#、11#樓,主力戶型86-188㎡ |
2018-02-05 | 5400元/平方米 | - | - | 1萬抵3萬,一次性98折,按揭99折,7日內(nèi)簽約優(yōu)惠1%,在售樓棟6#、9#、11#樓,主力戶型86-188㎡ |
2018-02-05 | 5400元/平方米 | - | - | 1萬抵3萬,一次性98折,按揭99折,7日內(nèi)簽約優(yōu)惠1%,在售樓棟6#、9#、11#樓,主力戶型86-188㎡ |
2018-01-09 | 5400元/平方米 | - | - | 1萬抵3萬,一次性98折,按揭99折,7日內(nèi)簽約優(yōu)惠1%,在售樓棟6#、9#、11#樓,主力戶型86-188㎡ |
2018-01-08 | 5400元/平方米 | - | - | 1萬抵3萬,一次性98折,按揭99折,7日內(nèi)簽約優(yōu)惠1%,在售樓棟6#、9#、11#樓,主力戶型86-188㎡ |
2018-01-08 | 5400元/平方米 | - | - | 1萬抵3萬,一次性98折,按揭99折,7日內(nèi)簽約優(yōu)惠1%,在售樓棟6#、9#、11#樓,主力戶型86-188㎡ |
2017-12-05 | 5400元/平方米 | - | - | 1萬抵3萬,一次性98折,按揭99折,7日內(nèi)簽約優(yōu)惠1% |
2017-11-01 | 5400元/平方米 | - | - | 1萬抵3萬,一次性98折,按揭99折,7日內(nèi)簽約優(yōu)惠1% |
弘康·金水灣四期是繼前三期之后又一全新升級產(chǎn)品面世,也是項(xiàng)目的壓軸收官鉅作。位于北區(qū)南側(cè),東臨文明大道,北靠芳草路,南依百合路。占地約30畝,總建筑面積2.8萬方,容積率1.3,綠化率40%。產(chǎn)品涵蓋2棟11層瞰景小高(80多平方精品兩房及110多平米雅致三房)、3棟6層電梯洋房(140多平米尊優(yōu)三房)、4棟疊拼別墅(300平左右私享級貴族華宅),共計(jì)203套臻稀房源,可謂是戶戶皆佳品,每席皆珍藏。本期產(chǎn)品不但尊享練江濱河帶的區(qū)域景觀優(yōu)勢,項(xiàng)目自身更是屬于低密度高端墅質(zhì)社區(qū),圍合式獨(dú)立成院,私享雅靜尊貴生活。
項(xiàng)目設(shè)置主次出入口,主出入口位于文明路上,次出入口位于芳草路上。車位配比高達(dá)1:1.5,兩個(gè)車庫出入口分別位于6#西側(cè)及2#北側(cè)。即使在別墅及多層洋房的低密度社區(qū),樓間距也達(dá)到20余米,把采光、觀景及通風(fēng)效果做到了極致。金水灣,從項(xiàng)目入市到現(xiàn)在,經(jīng)過四年的堅(jiān)守,初心不變,以品質(zhì)和實(shí)景輝映了宜居南城脫變之美,更是得到了1100余戶老業(yè)主的支持與認(rèn)可,靠前瞻的眼界,以時(shí)間為考量,共同見證了金水灣的品質(zhì)力量!不管從項(xiàng)目自身規(guī)模配套上,還是從產(chǎn)品品質(zhì)上來講,在練江河區(qū)域甚至駐馬店市場都是首屈一指的稀缺臻品高端小區(qū)。可謂是城市灣岸的秘境之居,成就您一生的棲居典范!