記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2020-07-03 | 10000元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠2個點,按揭優(yōu)惠1個點,50-120㎡以上 |
2020-06-02 | 10000元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠2個點,按揭優(yōu)惠1個點,50-120㎡以上 |
2020-05-07 | 10000元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠2個點,按揭優(yōu)惠1個點,50-120㎡以上 |
2020-04-08 | 10000元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠2個點,按揭優(yōu)惠1個點,50-120㎡以上 |
2020-01-02 | 10000元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠2個點,按揭優(yōu)惠1個點,50-120㎡以上 |
2019-12-02 | 10000元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠2個點,按揭優(yōu)惠1個點,50-120㎡以上 |
2019-11-01 | 10000元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠2個點,按揭優(yōu)惠1個點,50-120㎡以上 |
2019-10-09 | 10000元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠2個點,按揭優(yōu)惠1個點,50-120㎡以上 |
2019-09-02 | 10000元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠2個點,按揭優(yōu)惠1個點,50-120㎡以上 |
2019-08-01 | 10000元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠2個點,按揭優(yōu)惠1個點,50-120㎡以上 |
2019-07-01 | 10000元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠2個點,按揭優(yōu)惠1個點,50-120㎡以上 |
2019-06-04 | 10000元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點,100㎡以上 |
2019-05-05 | 10000元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點,100㎡以上 |
2019-04-01 | 10000元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點,100㎡以上 |
2019-03-01 | 10000元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點,100㎡以上 |
2019-02-01 | 10000元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點,100㎡以上 |
2019-01-02 | 10000元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點,100㎡以上 |
2018-12-04 | 10000元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點,100㎡以上 |
2018-11-04 | 10000元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點,100㎡以上 |
2018-09-04 | 10000元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點,100㎡以上 |
2018-08-04 | 10000元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點,100㎡以上 |
2018-07-06 | 10000元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點,100㎡以上 |
2018-06-05 | 10000元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點,100㎡以上 |
2018-05-02 | 10000元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點,100㎡以上 |
2018-04-03 | 10000元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點,100㎡以上 |
2018-03-01 | 10000元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點,100㎡以上 |
2018-02-05 | 10000元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點,100㎡以上 |
2018-01-04 | 10000元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點,40-47㎡ |
2017-12-08 | 10000元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點,40-47㎡ |
2017-11-30 | 10000元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點,40-47㎡ |
2017-10-27 | 10000元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點,40-47㎡ |
2017-09-27 | 10000元/平方米 | - | - | 一雌性付款98%,按揭99% |
2017-08-29 | 7000元/平方米 | - | - | 一雌性付款98%,按揭99% |
2017-07-27 | 7000元/平方米 | - | - | 一雌性付款98%,按揭99% |
2017-05-19 | 3500元/平方米 | 3200元/平方米 | 4300元/平方米 | 一雌性付款98%,按揭99% |
2016-11-29 | 3100元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2016-10-27 | 3100元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2016-09-30 | 3111元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2016-08-22 | 3100元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2016-05-19 | 3100元/平方米 | 3100元/平方米 | 3100元/平方米 | 初始均價 |
偉利國際蔡州壹號 尊享歐式風情典范!引領(lǐng)居住時尚新生活方式!CBD中心區(qū),6層全框架電梯花園洋房,綠化率高達40%以上社區(qū),3000平米中央水景音樂噴泉廣場,1:1.3超寬樓間距,全城超低公攤,打造新蔡居住社區(qū),提升新蔡居住新高度,公司旗下金鑾物業(yè)提供皇家服務,為您的居住生活保駕護航,智能化管理社區(qū)提升您的生活品味。
項目位于新蔡縣人民西路(月亮灣公園西北側(cè)新武裝總向西200米),南臨仁和大道,東臨開元大道,(偉利國際住宅區(qū)蔡州壹號)總占地面積30703平方米,建筑根據(jù)環(huán)境均好性及日照要求布局,共布置14棟樓,共598戶。開發(fā)商:河南蘇房置業(yè)有限公司。
大氣的男人,開闊的視線;幸福的女人,溫馨的家園;聰明的孩子,教育;安詳?shù)睦先耍柟獾呐惆。為了老人,有醫(yī)院、雙公園、有寧靜,方可致遠;為了孩子,有學校,有車站、有群居,方顯智慧;為了女人,有商場,有影院,有交通,彰顯方便;為了男人,有商業(yè),有事業(yè),有機遇,方可通達。蔡州壹號門前月亮灣公園,園內(nèi)大型水景廣場,涓涓細水,飛流噴泉,打造蔡州仁義水鄉(xiāng)小江南,風水寶地絕無僅有;小區(qū)周圍偉利國際大商,金鑾國際商務會所,Dv、動漫、洗浴休閑、酒店、公寓一體模式,啃德基首次蒞臨,商場精品,為打造蔡州巿CBD國際小都市,方便萬家;時尚的周邊環(huán)境,無論入學就醫(yī),還是居家經(jīng)商,您所考慮的我們都已放入心中,您所需求的將是我們小區(qū)的追求。蔡州壹號用信譽求發(fā)展,將用實際行動讓您心動,用品質(zhì)值得您托付一輩子。