記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2021-10-11 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,公寓6600元/㎡,洋房9500元/㎡,一房一價,在售戶型高層96-236㎡;公寓48-69㎡ |
2021-09-02 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,公寓6600元/㎡,洋房9500元/㎡,一房一價,在售戶型高層96-236㎡;公寓48-69㎡ |
2021-06-01 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,公寓6600元/㎡,洋房9500元/㎡,一房一價,在售戶型高層96-236㎡;公寓48-69㎡ |
2021-05-05 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,公寓6600元/㎡,洋房9500元/㎡,一房一價,在售戶型高層96-236㎡;公寓48-69㎡ |
2021-04-02 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,公寓6600元/㎡,洋房9500元/㎡,公寓全款每平米減100元,按揭9.8折,洋房30%首付9.9折,50%首付9.7折,全款9.5折,按時簽約9.9折,在售三期洋房,四期公寓,在售戶型高層96-236㎡;公寓48-69㎡ |
2021-03-03 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,公寓6600元/㎡,洋房9500元/㎡,公寓全款每平米減100元,按揭9.8折,洋房30%首付9.9折,50%首付9.7折,全款9.5折,按時簽約9.9折,在售三期洋房,四期公寓,在售戶型高層96-236㎡;公寓48-69㎡ |
2021-02-03 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,公寓6600元/㎡,洋房9500元/㎡,公寓全款每平米減100元,按揭9.8折,洋房30%首付9.9折,50%首付9.7折,全款9.5折,按時簽約9.9折,在售三期洋房,四期公寓,在售戶型高層96-236㎡;公寓48-69㎡ |
2021-01-06 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,公寓6600元/㎡,洋房9500元/㎡,公寓全款每平米減100元,按揭9.8折,洋房30%首付9.9折,50%首付9.7折,全款9.5折,按時簽約9.9折,在售三期洋房,四期公寓,在售戶型高層96-236㎡;公寓48-69㎡ |
2020-12-03 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,公寓6600元/㎡,洋房9500元/㎡,公寓全款每平米減100元,按揭9.8折,洋房30%首付9.9折,50%首付9.7折,全款9.5折,按時簽約9.9折,在售三期洋房,四期公寓,在售戶型高層96-236㎡;公寓48-69㎡ |
2020-11-03 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,公寓6600元/㎡,洋房9500元/㎡,公寓全款每平米減100元,按揭9.8折,洋房30%首付9.9折,50%首付9.7折,全款9.5折,按時簽約9.9折,在售三期洋房,四期公寓,在售戶型高層96-236㎡;公寓48-69㎡ |
2020-10-09 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,公寓6600元/㎡,洋房9500元/㎡,公寓全款每平米減100元,按揭9.8折,洋房30%首付9.9折,50%首付9.7折,全款9.5折,按時簽約9.9折,在售三期洋房,四期公寓,在售戶型高層96-236㎡;公寓48-69㎡ |
2020-09-03 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,公寓6600元/㎡,洋房9500元/㎡,公寓全款每平米減100元,按揭9.8折,洋房30%首付9.9折,50%首付9.7折,全款9.5折,按時簽約9.9折,在售三期洋房,四期公寓,在售戶型高層96-236㎡;公寓48-69㎡ |
2020-08-05 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,公寓6600元/㎡,洋房9500元/㎡,公寓全款每平米減100元,按揭9.8折,洋房30%首付9.9折,50%首付9.7折,全款9.5折,按時簽約9.9折,在售三期洋房,四期公寓,在售戶型高層96-236㎡;公寓48-69㎡ |
2020-07-09 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,公寓6600元/㎡,洋房9500元/㎡,公寓全款每平米減100元,按揭9.8折,洋房30%首付9.9折,50%首付9.7折,全款9.5折,按時簽約9.9折,在售三期洋房,四期公寓,在售戶型高層96-236㎡;公寓48-69㎡ |
2020-06-05 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,公寓6600元/㎡,洋房9500元/㎡,公寓全款每平米減100元,按揭9.8折,洋房30%首付9.9折,50%首付9.7折,全款9.5折,按時簽約9.9折,在售三期洋房,四期公寓,在售戶型高層96-236㎡;公寓48-69㎡ |
2020-04-01 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,公寓6600元/㎡,洋房9500元/㎡,公寓全款每平米減100元,按揭9.8折,洋房30%首付9.9折,50%首付9.7折,全款9.5折,按時簽約9.9折,在售三期洋房,四期公寓,在售戶型高層96-236㎡;公寓48-69㎡ |
2020-01-21 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,公寓6600元/㎡,洋房9500元/㎡,公寓全款每平米減100元,按揭9.8折,洋房30%首付9.9折,50%首付9.7折,全款9.5折,按時簽約9.9折,在售三期洋房,四期公寓,在售戶型高層96-236㎡;公寓48-69㎡ |
2019-12-29 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡公寓6600元/㎡,洋房9500元/㎡,公寓全款每平米減100元,按揭9.8折,洋房30%首付9.9折,50%首付9.7折,全款9.5折,按時簽約9.9折,在售三期洋房,四期公寓,在售戶型高層96-236㎡;公寓48-69㎡ |
2019-11-04 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡公寓6600元/㎡,洋房9500元/㎡,公寓全款每平米減100元,按揭9.8折,洋房30%首付9.9折,50%首付9.7折,全款9.5折,按時簽約9.9折,在售三期洋房,四期公寓,在售戶型高層96-236㎡;公寓48-69㎡ |
2019-10-08 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡公寓6600元/㎡,洋房9500元/㎡,公寓全款每平米減100元,按揭9.8折,洋房30%首付9.9折,50%首付9.7折,全款9.5折,按時簽約9.9折,在售三期洋房,四期公寓,在售戶型高層96-236㎡;公寓48-69㎡ |
2019-08-05 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡公寓6600元/㎡,洋房9500元/㎡,公寓全款每平米減100元,按揭9.8折,洋房30%首付9.9折,50%首付9.7折,全款9.5折,按時簽約9.9折,在售三期洋房,四期公寓,在售戶型高層96-236㎡;公寓48-69㎡ |
2019-07-08 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡公寓6600元/㎡,洋房9500元/㎡,公寓全款每平米減100元,按揭9.8折,洋房30%首付9.9折,50%首付9.7折,全款9.5折,按時簽約9.9折,在售三期洋房,四期公寓,在售戶型高層96-236㎡;公寓48-69㎡ |
2019-06-11 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡公寓6600元/㎡,洋房9500元/㎡,公寓全款每平米減100元,按揭9.8折,洋房30%首付9.9折,50%首付9.7折,全款9.5折,按時簽約9.9折,在售三期洋房,四期公寓,在售戶型高層96-236㎡;公寓48-69㎡ |
2019-05-06 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡公寓6600元/㎡,洋房9500元/㎡,公寓全款每平米減100元,按揭9.8折,洋房30%首付9.9折,50%首付9.7折,全款9.5折,按時簽約9.9折,在售三期洋房,四期公寓,在售戶型高層96-236㎡;公寓48-69㎡ |
2019-04-01 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡公寓6000元/㎡,洋房9500元/㎡,公寓全款每平米減100元,按揭9.8折,洋房30%首付9.9折,50%首付9.7折,全款9.5折,按時簽約9.9折,在售三期洋房,四期公寓,在售戶型高層96-236㎡;公寓48-69㎡ |
2019-03-06 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡公寓6000元/㎡,洋房9500元/㎡,公寓全款每平米減100元,按揭9.8折,洋房30%首付9.9折,50%首付9.7折,全款9.5折,按時簽約9.9折,在售三期洋房,四期公寓,在售戶型高層96-236㎡;公寓48-69㎡ |
2019-02-01 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡公寓6000元/㎡,洋房9500元/㎡,公寓全款每平米減100元,按揭9.8折,洋房30%首付9.9折,50%首付9.7折,全款9.5折,按時簽約9.9折,在售三期洋房,四期公寓,在售戶型高層96-236㎡;公寓48-69㎡ |
2019-01-02 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡公寓6300元/㎡,洋房9500元/㎡,公寓全款每平米減100元,按揭9.8折,洋房30%首付9.9折,50%首付9.7折,全款9.5折,按時簽約9.9折,在售三期洋房,四期公寓,在售戶型高層96-236㎡;公寓48-69㎡ |
2018-12-09 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡公寓6300元/㎡,洋房9500元/㎡,公寓全款每平米減100元,按揭9.8折,洋房30%首付9.9折,50%首付9.7折,全款9.5折,按時簽約9.9折,在售三期洋房,四期公寓,在售戶型高層96-236㎡;公寓48-69㎡ |
2018-11-05 | 7500元/平方米 | - | - | 四期高層7500元/㎡公寓6300元/㎡,洋房9500元/㎡,公寓全款每平米減100元,按揭9.8折,洋房30%首付9.9折,50%首付9.7折,全款9.5折,按時簽約9.9折,在售三期洋房,四期公寓,在售戶型高層96-150㎡;公寓47-85㎡ |
2018-10-12 | 7500元/平方米 | - | - | 四期高層7500元/㎡公寓6300元/㎡,認(rèn)籌優(yōu)惠9000元,三天內(nèi)簽約首付30%以上優(yōu)惠2%,首付50%以上優(yōu)惠50元/㎡,一次性額外優(yōu)惠100元/㎡,在售三期公寓41#、43#樓,在售戶型高層96-150㎡;公寓47-85㎡ |
2018-09-03 | 7000元/平方米 | - | - | 高層7000元/㎡,購房優(yōu)惠1萬元,一次性優(yōu)惠5%,按揭優(yōu)惠3%,在售四期5#、6#樓,在售戶型47-85㎡。 |
2018-08-06 | 7000元/平方米 | - | - | 高層7000元/㎡,購房優(yōu)惠1萬元,一次性優(yōu)惠5%,按揭優(yōu)惠3%,在售四期5#、6#樓,在售戶型47-85㎡。 |
2018-07-16 | 6500元/平方米 | - | - | 高層6500元/㎡,公寓5800元/㎡,購房優(yōu)惠1萬元,一次性優(yōu)惠5%,按揭優(yōu)惠3%,在售四期5#、6#樓,在售戶型47-85㎡。 |
2018-06-07 | 6500元/平方米 | - | - | 購房優(yōu)惠1萬元,一次性優(yōu)惠5%,按揭優(yōu)惠3%,在售四期5#、6#樓,在售戶型47-85㎡。 |
2018-05-03 | 6100元/平方米 | - | - | 四期2千元入會享5%總房款優(yōu)惠,在售三期麓公館,在售戶型47-85㎡。 |
2018-04-02 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價。在售4期,在售戶型90-150㎡。 |
2018-03-12 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價。在售4期,在售戶型90-150㎡。 |
2018-02-09 | 5900元/平方米 | - | - | 一房一價。在售4期,在售戶型90-150㎡。 |
2018-01-08 | 5900元/平方米 | - | - | 一房一價。在售4期,在售戶型90-140㎡。 |
2018-01-02 | 5900元/平方米 | - | - | 一房一價。在售4期,在售戶型90-140㎡。 |
2017-12-06 | 5800元/平方米 | - | - | 一房一價 一、二、三期在售四期沒有開售 戶型90-170㎡ |
2017-11-30 | 5800元/平方米 | - | - | 一房一價 一、二、三期在售四期沒有開售 戶型90-170㎡ |
2017-11-13 | 5400元/平方米 | - | - | 四期玖犀郡盛大認(rèn)籌,2000元入會享5%總房款優(yōu)惠,88-154㎡ |
2017-10-11 | 4800元/平方米 | - | - | 洋房均價6700元/㎡,高層均價4800元/㎡,全款優(yōu)惠5%,按揭優(yōu)惠3%;四期2000元入會享5%開盤優(yōu)惠;在售32#、33#、37#樓,在售戶型79-90㎡二室,110-147㎡三室 |
2017-09-04 | 4800元/平方米 | - | - | 洋房均價6700元/㎡,高層均價4800元/㎡,全款優(yōu)惠5%,按揭優(yōu)惠3%;四期2000元入會享5%開盤優(yōu)惠;在售32#、33#、37#樓,在售戶型79-90㎡二室,110-147㎡三室 |
2017-08-01 | 4800元/平方米 | - | - | 洋房均價6700元/㎡,高層均價4800元/㎡,全款優(yōu)惠5%,按揭優(yōu)惠3%;四期2000元入會享5%開盤優(yōu)惠;在售32#、33#、37#樓,在售戶型79-90㎡二室,110-147㎡三室 |
2017-08-01 | 4800元/平方米 | - | - | 洋房均價6700元/㎡,高層均價4800元/㎡,全款優(yōu)惠5%,按揭優(yōu)惠3%;在售32#、33#、37#樓,在售戶型79-90㎡二室,110-147㎡三室 |
2017-07-06 | 4800元/平方米 | - | - | 洋房均價6700元/㎡。高層均價4800元/㎡,全款優(yōu)惠5%,按揭優(yōu)惠3% |
2017-06-13 | 4800元/平方米 | - | - | 洋房均價6700元/㎡。高層均價4800元/㎡,全款優(yōu)惠5%,按揭優(yōu)惠3% |
駐馬店西班牙小鎮(zhèn)位于駐馬店的綠色生態(tài)居住區(qū)也就是黃淮學(xué)院西側(cè)。項目緊鄰市體育館,還被兩河一湖環(huán)抱,總開發(fā)面積達(dá)到650畝是目前駐馬店的盤,總建筑面積為200多萬平米,規(guī)劃有七層電梯洋房及品質(zhì)高層,社區(qū)內(nèi)配套有兩所高檔幼兒園,一所駐馬店的小學(xué)——實驗小學(xué),3500平米的超級豪華社區(qū)會所,一個超大的露天戲水池以及近14萬的商業(yè)廣場和超市。我們倡導(dǎo)綠色生態(tài)的居住方式,倡導(dǎo)回歸自然式的居住環(huán)境,我們的開發(fā)理念就是:環(huán)境讓生活更美好!帶您親身體驗西班牙原鄉(xiāng)風(fēng)情,為您打造一座浪漫,舒適的理想家園。 后期國際物業(yè)戴德梁行,提供360度貼心管家服務(wù)。