記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2021-03-01 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪一樓3萬/㎡,二樓2萬/㎡,三樓1萬/㎡,住宅售完,商鋪一房一價,戶型面積10-40㎡ |
2021-02-02 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪一樓3萬/㎡,二樓2萬/㎡,三樓1萬/㎡,住宅售完,商鋪一房一價,戶型面積10-40㎡ |
2021-01-06 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪一樓3萬/㎡,二樓2萬/㎡,三樓1萬/㎡,住宅售完,商鋪一房一價,戶型面積10-40㎡ |
2020-12-03 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪一樓3萬/㎡,二樓2萬/㎡,三樓1萬/㎡,住宅售完,商鋪一房一價,戶型面積10-40㎡ |
2020-11-02 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪一樓3萬/㎡,二樓2萬/㎡,三樓1萬/㎡,住宅售完,商鋪一房一價,戶型面積10-40㎡ |
2020-10-09 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪一樓3萬/㎡,二樓2萬/㎡,三樓1萬/㎡,住宅售完,商鋪一房一價,戶型面積10-40㎡ |
2020-09-02 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪一樓3萬/㎡,二樓2萬/㎡,三樓1萬/㎡,住宅售完,商鋪一房一價,戶型面積10-40㎡ |
2020-08-05 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪一樓3萬/㎡,二樓2萬/㎡,三樓1萬/㎡,住宅售完,商鋪一房一價,戶型面積10-40㎡ |
2020-07-09 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪一樓3萬/㎡,二樓2萬/㎡,三樓1萬/㎡,住宅售完,商鋪一房一價,戶型面積10-40㎡ |
2020-06-04 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪一樓3萬/㎡,二樓2萬/㎡,三樓1萬/㎡,住宅售完,商鋪一房一價,戶型面積10-40㎡ |
2020-05-06 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪一樓3萬/㎡,二樓2萬/㎡,三樓1萬/㎡,住宅售完,商鋪一房一價,戶型面積10-40㎡ |
2020-03-28 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪一樓3萬/㎡,二樓2萬/㎡,三樓1萬/㎡,住宅售完,商鋪一房一價,戶型面積10-40㎡ |
2020-01-19 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪一樓3萬/㎡,二樓2萬/㎡,三樓1萬/㎡,住宅售完,商鋪一房一價,戶型面積10-40㎡ |
2019-12-29 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪一樓3萬/㎡,二樓2萬/㎡,三樓1萬/㎡,住宅售完,商鋪一房一價,戶型面積10-40㎡ |
2019-11-28 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪一樓3萬/㎡,二樓2萬/㎡,三樓1萬/㎡,住宅售完,商鋪一房一價,戶型面積10-40㎡ |
2019-11-04 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪一樓3萬/㎡,二樓2萬/㎡,三樓1萬/㎡,住宅售完,商鋪一房一價,戶型面積10-40㎡ |
2019-10-08 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪一樓3萬/㎡,二樓2萬/㎡,三樓1萬/㎡,住宅售完,商鋪一房一價,戶型面積10-40㎡ |
2019-08-05 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪一樓3萬/㎡,二樓2萬/㎡,三樓1萬/㎡,住宅售完,商鋪一房一價,戶型面積10-40㎡ |
2019-07-08 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪一樓3萬/㎡,二樓2萬/㎡,三樓1萬/㎡,住宅售完,商鋪一房一價,戶型面積10-40㎡ |
2019-06-10 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪一樓3萬/㎡,二樓2萬/㎡,三樓1萬/㎡,住宅售完,商鋪一房一價,戶型面積10-40㎡ |
2019-04-02 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪一樓3萬/㎡,二樓2萬/㎡,三樓1萬/㎡,住宅售完,商鋪一房一價,戶型面積10-40㎡ |
2019-03-06 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪一樓3萬/㎡,二樓2萬/㎡,三樓1萬/㎡,住宅售完,商鋪一房一價,戶型面積10-40㎡ |
2019-02-01 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪一樓3萬/㎡,二樓2萬/㎡,三樓1萬/㎡,住宅售完,商鋪一房一價,戶型面積10-40㎡ |
2019-01-02 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪一樓3萬/㎡,二樓2萬/㎡,三樓1萬/㎡,住宅售完,商鋪一房一價,戶型面積10-40㎡ |
2018-12-07 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪一樓3萬/㎡,二樓2萬/㎡,三樓1萬/㎡,住宅售完,商鋪一房一價,戶型面積10-40㎡ |
2018-11-04 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪一樓3萬/㎡,二樓2萬/㎡,三樓1萬/㎡,住宅售完,商鋪3萬元/㎡,戶型面積10-40㎡ |
2018-10-09 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪一樓3萬/㎡,二樓2萬/㎡,三樓1萬/㎡,住宅售完,商鋪3萬元/㎡,戶型面積10-40㎡ |
2018-09-02 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪一樓3萬/㎡,二樓2萬/㎡,三樓1萬/㎡,住宅售完,商鋪3萬元/㎡,戶型面積10-40㎡ |
2018-08-05 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪一樓3萬/㎡,二樓2萬/㎡,三樓1萬/㎡,住宅售完,商鋪3萬元/㎡,戶型面積10-40㎡ |
2018-07-05 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪一樓3萬/㎡,二樓2萬/㎡,三樓1萬/㎡,住宅售完,商鋪3萬元/㎡,戶型面積10-40㎡ |
2018-06-06 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪一樓3萬/㎡,二樓2萬/㎡,三樓1萬/㎡,住宅售完,商鋪3萬元/㎡,戶型面積10-40㎡ |
2018-05-02 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪一樓3萬/㎡,二樓2萬/㎡,三樓1萬/㎡,住宅售完,商鋪3萬元/㎡,戶型面積10-40㎡ |
2018-04-04 | 30000元/平方米 | - | - | 住宅售完,商鋪3萬元/㎡,戶型面積10-40㎡ |
2018-03-06 | 30000元/平方米 | - | - | 住宅售完,商鋪3萬元/㎡,戶型面積10-40㎡ |
2018-02-05 | 30000元/平方米 | - | - | 住宅售完,商鋪3萬元/㎡,戶型面積10-40㎡ |
2018-01-08 | 30000元/平方米 | - | - | 住宅售完,商鋪3萬元/㎡,戶型面積10-40㎡ |
2018-01-03 | 30000元/平方米 | - | - | 住宅售完,商鋪3萬元/㎡,戶型面積10-40㎡ |
2017-12-05 | 30000元/平方米 | - | - | 住宅售完,商鋪3萬元/㎡,戶型面積10-40㎡ |
2017-11-01 | 30000元/平方米 | - | - | 住宅售完,商鋪3萬元/㎡,戶型面積10-40㎡ |
2017-11-01 | 30000元/平方米 | - | - | 住宅售完,商鋪一房一價,戶型面積10-40㎡ |
2017-10-09 | 4350元/平方米 | - | - | 住宅均價4350元/㎡,一次性付款優(yōu)惠3%,按揭付款優(yōu)惠2% |
2017-07-07 | 4350元/平方米 | - | - | 住宅均價4350元/㎡,一次性付款優(yōu)惠3%,按揭付款優(yōu)惠2% |
2017-06-13 | 4350元/平方米 | - | - | 住宅均價4350元/㎡,一次性付款優(yōu)惠3%,按揭付款優(yōu)惠2% |
2017-05-31 | 4350元/平方米 | - | - | 住宅均價4350元/㎡,一次性付款優(yōu)惠3%,按揭付款優(yōu)惠2% |
2017-04-30 | 4300元/平方米 | - | - | 住宅(6-26層)均價4300元/㎡,商鋪(1-3層)正在排號認(rèn)籌,1萬抵2萬5。4層8000元/㎡ |
2017-03-31 | 4100元/平方米 | - | - | 住宅(6-26層)均價4100元/㎡,商鋪(1-3層)正在排號認(rèn)籌,1萬抵2萬5。4層8000元/㎡ |
2017-02-28 | 4100元/平方米 | - | - | 住宅(6-26層)均價4100元/㎡,商鋪(1-3層)正在排號認(rèn)籌,1萬抵2萬5。4層8000元/㎡ |
2016-12-26 | 4100元/平方米 | - | - | 住宅(6-26層)均價4100元/㎡,商鋪(1-3層)正在排號認(rèn)籌,1萬抵2萬5。4層8000元/㎡ |
雪松路、風(fēng)光路、成熟大配套,數(shù)萬人群消費(fèi);汽車站、火車站、核心干道、暢達(dá)天中內(nèi)外;商業(yè)大廈、溫州步行街、新瑪特商業(yè)圈毗鄰左右,共享財富盛宴。該項目打造鞋類專業(yè)聚合體,立足核心區(qū),輻射大天中。各鞋包類品牌以及童裝、戶外、運(yùn)動、餐飲、動漫、娛樂等專業(yè)業(yè)態(tài)同意運(yùn)營,收益更有保障。5㎡起獨(dú)立產(chǎn)權(quán)商鋪,小額投資可按揭,輕松購鋪、三代無憂。10年超高返租、5年130%協(xié)議回購。