記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
2019-07-08 | - | - | - | 清盤(pán)中;主推戶(hù)型面積122㎡,135㎡ |
2019-05-06 | - | - | - | 清盤(pán)中;主推戶(hù)型面積122㎡,135㎡ |
2019-04-02 | - | - | - | 清盤(pán)中;主推戶(hù)型面積122㎡,135㎡ |
2019-03-06 | 3500元/平方米 | - | - | 現(xiàn)房房源不多暫無(wú)優(yōu)惠,三期認(rèn)籌中,主推戶(hù)型面積122㎡,135㎡。4、5、8棟認(rèn)籌6棟 |
2019-02-01 | 3500元/平方米 | - | - | 現(xiàn)房房源不多暫無(wú)優(yōu)惠,三期認(rèn)籌中,主推戶(hù)型面積122㎡,135㎡。4、5、8棟認(rèn)籌6棟 |
2019-01-02 | - | - | - | 清盤(pán)中,主推戶(hù)型面積122㎡,135㎡。 |
2018-12-04 | - | - | - | 三期認(rèn)籌中,主推戶(hù)型面積122㎡,135㎡,在售三期8B。 |
2018-11-04 | - | - | - | 三期認(rèn)籌中,主推戶(hù)型面積122㎡,135㎡,在售三期8B。 |
2018-10-08 | - | - | - | 三期認(rèn)籌中,主推戶(hù)型面積122㎡,135㎡,在售三期8B。 |
2018-09-01 | - | - | - | 三期認(rèn)籌中,主推戶(hù)型面積122㎡,135㎡,在售三期8B。 |
2018-08-04 | - | - | - | 三期認(rèn)籌中,主推戶(hù)型面積122㎡,135㎡,在售三期8B。 |
2018-07-02 | - | - | - | 三期認(rèn)籌中,主推戶(hù)型面積122㎡,135㎡,在售三期8B。 |
2018-06-05 | - | - | - | 三期認(rèn)籌中,主推戶(hù)型面積122㎡,135㎡,在售三期8B。 |
2018-05-02 | - | - | - | 三期認(rèn)籌中,主推戶(hù)型面積122㎡,135㎡,在售三期8B。 |
2018-04-02 | - | - | - | 三期認(rèn)籌中,主推戶(hù)型面積122㎡,135㎡,在售三期8B。 |
2018-03-05 | 3400元/平方米 | - | - | 一現(xiàn)房房源不多暫無(wú)優(yōu)惠,三期認(rèn)籌中,在售4、5、8#樓,主推戶(hù)型面積122㎡,135㎡ |
2018-02-01 | 3400元/平方米 | - | - | 一現(xiàn)房房源不多暫無(wú)優(yōu)惠,三期認(rèn)籌中,在售4、5、8#樓,主推戶(hù)型面積122㎡,135㎡ |
2018-01-08 | 3400元/平方米 | - | - | 一現(xiàn)房房源不多暫無(wú)優(yōu)惠,三期認(rèn)籌中,在售4、5、8#樓,主推戶(hù)型面積122㎡,135㎡ |
2017-12-08 | 3400元/平方米 | - | - | 一現(xiàn)房房源不多暫無(wú)優(yōu)惠,三期認(rèn)籌中,在售4、5、8#樓,主推戶(hù)型面積122㎡,135㎡ |
2017-11-16 | 3400元/平方米 | - | - | 一現(xiàn)房房源不多暫無(wú)優(yōu)惠,三期認(rèn)籌中,在售4、5、8#樓,主推戶(hù)型面積122㎡,135㎡ |
2017-10-25 | 3300元/平方米 | - | - | 一現(xiàn)房房源不多暫無(wú)優(yōu)惠,三期認(rèn)籌中,在售4、5、8#樓,主推戶(hù)型面積122㎡,135㎡ |
2017-10-10 | 2900元/平方米 | - | - | 一次性?xún)?yōu)惠4%,按揭優(yōu)惠2%,在售4、5、8#樓,主推戶(hù)型面積123㎡,129㎡,133㎡、 |
2017-09-30 | 2900元/平方米 | - | - | 一次性?xún)?yōu)惠4%,按揭優(yōu)惠2%,在售4、5#樓,主推戶(hù)型面積123㎡,129㎡,133㎡ |
2017-09-05 | 2900元/平方米 | - | - | 一次性?xún)?yōu)惠4%,按揭優(yōu)惠2%,在售4、5#樓,主推戶(hù)型面積123㎡,129㎡,133㎡ |
2017-08-24 | 2900元/平方米 | - | - | 一次性?xún)?yōu)惠4%,按揭優(yōu)惠2%,在售4、5#樓,主推戶(hù)型面積123㎡,129㎡,133㎡ |
2017-08-02 | 2800元/平方米 | - | - | 一次性?xún)?yōu)惠4%,按揭優(yōu)惠2%,主推戶(hù)型面積123㎡,129㎡,133㎡ |
2017-07-21 | 2800元/平方米 | - | - | 一次性?xún)?yōu)惠4%,按揭優(yōu)惠2%,主推戶(hù)型面積123㎡,129㎡,133㎡ |
2017-06-20 | 2800元/平方米 | - | - | 一次性?xún)?yōu)惠4%,按揭優(yōu)惠2%,主推戶(hù)型面積123㎡,129㎡,133㎡ |
2017-05-12 | 2800元/平方米 | - | - | 一次性?xún)?yōu)惠4%,按揭優(yōu)惠2%,主推戶(hù)型面積123㎡,129㎡,133㎡ |
2017-04-14 | 3000元/平方米 | - | - | 一次性?xún)?yōu)惠4%,按揭優(yōu)惠2%,主推戶(hù)型面積123㎡,129㎡,133㎡ |
嘉和時(shí)代廣場(chǎng)13萬(wàn)平方米的商住綜合體,一期現(xiàn)房收官。二期10層稀缺小高層花園洋房,主體已封頂。90㎡-170㎡精品戶(hù)型持續(xù)熱銷(xiāo)中!
投資經(jīng)營(yíng),搶占確山新城商業(yè)中心。嘉和時(shí)代廣場(chǎng)毗鄰確山新行政僅余少席臨街現(xiàn)鋪,倒計(jì)時(shí)搶購(gòu)中!小投資大回報(bào)讓您輕松做房東。
小高層花園洋房的優(yōu)勢(shì):產(chǎn)品稀缺性,升值空間大,公攤面積小,得房率高,戶(hù)型通透,盡攬陽(yáng)光,人口密度低,居住舒適,3米層高,劃定居住新高度。