記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說明 |
2021-03-01 | 4700元/平方米 | - | - | 按揭每平米優(yōu)惠50元,一次性每平米優(yōu)惠100元,30-90㎡ |
2021-02-01 | 4700元/平方米 | - | - | 按揭每平米優(yōu)惠50元,一次性每平米優(yōu)惠100元,30-90㎡ |
2021-01-06 | 4700元/平方米 | - | - | 按揭每平米優(yōu)惠50元,一次性每平米優(yōu)惠100元,30-90㎡ |
2020-12-03 | 4700元/平方米 | - | - | 按揭每平米優(yōu)惠50元,一次性每平米優(yōu)惠100元,30-90㎡ |
2020-11-02 | 4700元/平方米 | - | - | 按揭每平米優(yōu)惠50元,一次性每平米優(yōu)惠100元,30-90㎡ |
2020-10-09 | 4700元/平方米 | - | - | 按揭每平米優(yōu)惠50元,一次性每平米優(yōu)惠100元,30-90㎡ |
2020-09-02 | 4700元/平方米 | - | - | 按揭每平米優(yōu)惠50元,一次性每平米優(yōu)惠100元,30-90㎡ |
2020-08-04 | 4700元/平方米 | - | - | 按揭每平米優(yōu)惠50元,一次性每平米優(yōu)惠100元,30-90㎡ |
2020-07-09 | 4700元/平方米 | - | - | 按揭每平米優(yōu)惠50元,一次性每平米優(yōu)惠100元,30-90㎡ |
2020-06-03 | 4700元/平方米 | - | - | 按揭每平米優(yōu)惠50元,一次性每平米優(yōu)惠100元,30-90㎡ |
2020-04-27 | 4700元/平方米 | - | - | 按揭每平米優(yōu)惠50元,一次性每平米優(yōu)惠100元,30-90㎡ |
2020-03-28 | 4700元/平方米 | - | - | 按揭每平米優(yōu)惠50元,一次性每平米優(yōu)惠100元,30-90㎡ |
2020-01-16 | 4700元/平方米 | - | - | 按揭每平米優(yōu)惠50元,一次性每平米優(yōu)惠100元,30-90㎡ |
2019-12-29 | 4700元/平方米 | - | - | 按揭每平米優(yōu)惠50元,一次性每平米優(yōu)惠100元,30-90㎡ |
2019-11-04 | 4700元/平方米 | - | - | 按揭每平米優(yōu)惠50元,一次性每平米優(yōu)惠100元,30-90㎡ |
2019-10-08 | 4700元/平方米 | - | - | 按揭每平米優(yōu)惠50元,一次性每平米優(yōu)惠100元,30-90㎡ |
2019-08-05 | 4700元/平方米 | - | - | 按揭每平米優(yōu)惠50元,一次性每平米優(yōu)惠100元,30-90㎡ |
2019-07-08 | 4700元/平方米 | - | - | 按揭每平米優(yōu)惠50元,一次性每平米優(yōu)惠100元,30-90㎡ |
2019-06-10 | 4700元/平方米 | - | - | 按揭每平米優(yōu)惠50元,一次性每平米優(yōu)惠100元,30-90㎡ |
2019-05-06 | 4600元/平方米 | - | - | 按揭每平米優(yōu)惠50元,一次性每平米優(yōu)惠100元,1期樓棟,108-156.43㎡ |
2019-04-03 | 4600元/平方米 | - | - | 按揭每平米優(yōu)惠50元,一次性每平米優(yōu)惠100元,1期樓棟,108-156.43㎡ |
2019-03-06 | 4600元/平方米 | - | - | 按揭每平米優(yōu)惠50元,一次性每平米優(yōu)惠100元,1期樓棟,108-156.43㎡ |
2019-02-02 | 3400元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),基本售完 |
2019-02-01 | 3400元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),基本售完 |
2019-01-02 | 4600元/平方米 | - | - | 按揭每平米優(yōu)惠50元,一次性每平米優(yōu)惠100元,1期樓棟,108-156.43㎡ |
2018-12-04 | 4600元/平方米 | - | - | 按揭每平米優(yōu)惠50元,一次性每平米優(yōu)惠100元,1期樓棟,108-156.43㎡ |
2018-11-04 | 4100元/平方米 | - | - | 1萬抵2萬,1期樓棟,108-156.43㎡ |
2018-10-09 | 4100元/平方米 | - | - | 1萬抵2萬,1期樓棟,108-156.43㎡ |
2018-09-01 | 4100元/平方米 | - | - | 1萬抵2萬,1期樓棟,108-156.43㎡ |
2018-08-04 | 4100元/平方米 | - | - | 1萬抵2萬,1期樓棟,108-156.43㎡ |
2018-07-02 | 3500元/平方米 | - | - | 1萬抵2萬 |
2018-06-29 | 3500元/平方米 | - | - | 1萬抵2萬 |
2018-06-05 | 3500元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),基本售完 |
2018-05-02 | 3400元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),基本售完 |
2018-04-02 | 3400元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),基本售完 |
2018-03-05 | 3400元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),基本售完 |
2018-02-01 | 3400元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),基本售完 |
2018-01-08 | 3400元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),基本售完 |
2018-01-04 | 3400元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),基本售完 |
2017-12-06 | 3400元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),基本售完 |
2017-11-02 | 3400元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),基本售完 |
2017-08-25 | - | - | - | 交1000抵10000認(rèn)籌 |
弘達(dá)御園位于秦相大道與蔡侯大道交匯處,是目前老城區(qū)開發(fā)項(xiàng)目,是縣政府認(rèn)定的全縣工程。
項(xiàng)目緊鄰上蔡故城遺址公園,總建筑面積50萬㎡,是一座集品質(zhì)華宅、精品公寓、高端寫字樓、風(fēng)情商業(yè)街為一體的大型的城市綜合體。建成后將成為上蔡縣城的地標(biāo)。
故城龍脈—曾是王侯家歸處
于3000年龍脊之地,鍛造華府;以東方神韻的匠心人文,納家、城、國為一體;以故城遺址公園為依托,將政道、商道、學(xué)道歸一,營造影響百載的家族恒產(chǎn)。
繁華中心—中軸金十字交匯
弘達(dá)御園扼守城市雙動(dòng)脈秦相大道與蔡侯大道黃金交叉口,地理交通位置好,零距離感受千年古城人文情懷,運(yùn)籌城市繁華資源。