記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2020-07-06 | 6500元/平方米 | - | - | 高層6200-6500元/㎡,洋房7500-8000元/㎡,別墅13000-15000元/㎡,高層82-143㎡,別墅237㎡ |
2020-07-06 | 6500元/平方米 | - | - | 高層6200-6500元/㎡,洋房7500-8000元/㎡,別墅13000-15000元/㎡,高層82-143㎡,別墅237㎡ |
2019-05-10 | 6500元/平方米 | - | - | 高層6200-6500元/㎡,洋房7500-8000元/㎡,別墅13000-15000元/㎡,高層82-143㎡,別墅237㎡ |
2019-02-01 | - | - | - | 售完 |
2018-12-07 | 6200元/平方米 | - | - | 洋房7000元/㎡清盤特惠,一口價,在售2#、3#、6#、12#、13#樓,在售戶型82-129㎡三房,143㎡四房 |
2018-11-04 | 6000元/平方米 | - | - | 洋房7000元/㎡訂房減33000元,十三盤聯(lián)動優(yōu)惠8.7折,在售7#、2#、3#樓,在售戶型82-140㎡三房,143㎡四房 |
2018-10-09 | 6000元/平方米 | - | - | 訂房減33000元,十三盤聯(lián)動優(yōu)惠8.7折,在售7#、2#、3#樓,在售戶型82-140㎡三房,143㎡四房 |
2018-09-02 | 6000元/平方米 | - | - | 訂房減40000元再加2%,7日內(nèi)簽約優(yōu)惠2%,在售7#、2#、3#樓,在售戶型82-140㎡三房,143㎡四房 |
2018-08-04 | 6000元/平方米 | - | - | 訂房減38000元,同信集團6盤齊賀94折,7日內(nèi)簽約優(yōu)惠2%,在售7#、12#樓,在售戶型82-129㎡三房,140㎡四房 |
2018-07-05 | 6000元/平方米 | - | - | 高層6000元/㎡,洋房7200元/㎡,別墅12000元/㎡,一房一價,在售戶型面積81-140㎡。 |
2018-06-06 | 5800元/平方米 | - | - | 高層5800元/㎡,洋房7000元/㎡,一房一價,在售戶型面積81.34、93.99、128.58、129.97㎡。 |
2018-05-02 | 5800元/平方米 | - | - | 高層5800元/㎡,洋房7000元/㎡,一房一價,在售戶型面積81.34、93.99、128.58、129.97㎡。 |
2018-04-03 | - | - | - | 在售戶型面積81.34、93.99、128.58、129.97㎡。 |
2018-03-07 | - | - | - | 返鄉(xiāng)置業(yè)優(yōu)惠2萬元,圓夢基金2萬元,購房優(yōu)惠6%,按時簽約優(yōu)惠2%,在售戶型面積81.34、93.99、128.58、129.97㎡。 |
2018-03-01 | - | - | - | 返鄉(xiāng)置業(yè)優(yōu)惠2萬元,圓夢基金2萬元,購房優(yōu)惠6%,按時簽約優(yōu)惠2%,在售戶型面積81.34、93.99、128.58、129.97㎡。 |
2018-02-05 | - | - | - | 1.返鄉(xiāng)置業(yè)優(yōu)惠2萬元;2.新春家電大禮包(100㎡以下1萬元/100㎡以上2萬元)3.購房優(yōu)惠6%;4.七天內(nèi)補款優(yōu)惠2%,在售戶型面積81.34、93.99、128.58、129.97㎡。 |
同信·濱江貳號是同信濱江系列續(xù)作,同信集團2018年首發(fā)之作。項目位于天順路與銅山大道交叉口東南角練江河畔。項目占據(jù)12公里練江河國家濕地公園帶前排視野,遠眺超3000畝浩瀚大湖。在區(qū)域內(nèi)已有和已經(jīng)規(guī)劃學府數(shù)十所,自帶雙語幼兒園。智能社區(qū)APP系統(tǒng),開啟一鍵生活。