記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2021-03-03 | 6200元/平方米 | - | - | 公寓6200元/㎡,全款優(yōu)惠3個點,按揭優(yōu)惠1個點,在售B座,D座、C座,戶型公寓38.7㎡,82.24㎡ |
2021-02-03 | 6200元/平方米 | - | - | 公寓6200元/㎡,全款優(yōu)惠3個點,按揭優(yōu)惠1個點,在售B座,D座、C座,戶型公寓38.7㎡,82.24㎡ |
2021-01-06 | 6200元/平方米 | - | - | 公寓6200元/㎡,全款優(yōu)惠3個點,按揭優(yōu)惠1個點,在售B座,D座、C座,戶型公寓38.7㎡,82.24㎡ |
2020-12-03 | 6200元/平方米 | - | - | 公寓6200元/㎡,全款優(yōu)惠3個點,按揭優(yōu)惠1個點,在售B座,D座、C座,戶型公寓38.7㎡,82.24㎡ |
2020-11-03 | 6200元/平方米 | - | - | 公寓6200元/㎡,全款優(yōu)惠3個點,按揭優(yōu)惠1個點,在售B座,D座、C座,戶型公寓38.7㎡,82.24㎡ |
2020-10-09 | 6200元/平方米 | - | - | 公寓6200元/㎡,全款優(yōu)惠3個點,按揭優(yōu)惠1個點,在售B座,D座、C座,戶型公寓38.7㎡,82.24㎡ |
2020-09-03 | 6200元/平方米 | - | - | 公寓6200元/㎡,全款優(yōu)惠3個點,按揭優(yōu)惠1個點,在售B座,D座、C座,戶型公寓38.7㎡,82.24㎡ |
2020-08-05 | 6200元/平方米 | - | - | 住宅6200元/㎡,公寓6200元/㎡,全款優(yōu)惠3個點,按揭優(yōu)惠1個點,在售B座,D座、C座,戶型公寓38.7㎡,82.24㎡ |
2020-07-06 | 6200元/平方米 | - | - | 住宅6200元/㎡,公寓6200元/㎡,全款優(yōu)惠3個點,按揭優(yōu)惠1個點,在售B座,D座、C座,戶型公寓38.7㎡,82.24㎡ |
2020-06-05 | 6200元/平方米 | - | - | 住宅6200元/㎡,公寓6200元/㎡,全款優(yōu)惠3個點,按揭優(yōu)惠1個點,在售B座,D座、C座,戶型公寓38.7㎡,82.24㎡ |
2020-04-27 | 6200元/平方米 | - | - | 住宅6200元/㎡,公寓6200元/㎡,全款優(yōu)惠3個點,按揭優(yōu)惠1個點,在售B座,D座、C座,戶型公寓38.7㎡,82.24㎡ |
2020-04-01 | 6200元/平方米 | - | - | 住宅6200元/㎡,公寓6200元/㎡,全款優(yōu)惠3個點,按揭優(yōu)惠1個點,在售B座,D座、C座,戶型公寓38.7㎡,82.24㎡ |
2020-01-21 | 5800元/平方米 | - | - | 住宅5800元/㎡,公寓5800元/㎡,全款優(yōu)惠3個點,按揭優(yōu)惠1個點,在售B座,D座、C座,戶型公寓38.7㎡,82.24㎡ |
2019-11-04 | 5500元/平方米 | - | - | 住宅5500元/㎡,公寓5700元/㎡,全款優(yōu)惠3個點,按揭優(yōu)惠1個點,在售B座,D座、C座,戶型公寓38.7㎡,82.24㎡ |
2019-10-08 | 5700元/平方米 | - | - | 住宅5500元/㎡,公寓5700元/㎡,全款優(yōu)惠3個點,按揭優(yōu)惠1個點,在售B座,D座、C座,戶型公寓38.7㎡,82.24㎡ |
2019-07-08 | 5700元/平方米 | - | - | 公寓5700元/㎡,全款優(yōu)惠3個點,按揭優(yōu)惠1個點,在售B座,D座、C座,戶型公寓38.7㎡,82.24㎡ |
2019-06-11 | 5500元/平方米 | - | - | 公寓5500元/㎡,全款優(yōu)惠3個點,按揭優(yōu)惠1個點,在售B座,D座、C座,戶型公寓38.7㎡,82.24㎡ |
2019-05-06 | 5500元/平方米 | - | - | 公寓5500元/㎡,全款優(yōu)惠3個點,按揭優(yōu)惠1個點,在售B座,D座,戶型公寓38.7㎡,82.24㎡ |
2019-04-20 | 5500元/平方米 | - | - | 公寓5600元/㎡,全款優(yōu)惠3個點,按揭優(yōu)惠1個點,在售B座,D座,戶型公寓38.7㎡,82.24㎡ |
2019-04-02 | 5600元/平方米 | - | - | 公寓5600元/㎡,全款9.3折,按揭9.4折,在售B座,D座,戶型公寓38.7㎡,82.24㎡ |
2019-04-01 | 5600元/平方米 | - | - | 公寓5600元/㎡,全款9.3折,按揭9.4折,在售B座,D座,戶型公寓38.7㎡,82.24㎡ |
2019-03-06 | 5600元/平方米 | - | - | 公寓5600元/㎡,全款9.3折,按揭9.4折,在售B座,D座,公寓38.7㎡,82.24㎡ |
2019-02-01 | 5600元/平方米 | - | - | 公寓5600元/㎡,全款9.3折,按揭9.4折,在售B座,D座,公寓38.7㎡,82.24㎡ |
2019-01-02 | 5600元/平方米 | - | - | 公寓5600元/㎡,全款9.3折,按揭9.4折,在售B座,D座,公寓38.7㎡,82.24㎡ |
2018-12-08 | 5600元/平方米 | - | - | 公寓5600元/㎡,全款9.3折,按揭9.4折,在售B座,D座,公寓38.7㎡,82.24㎡;住宅99.73㎡,153.85㎡。 |
2018-11-05 | 5400元/平方米 | - | - | 公寓5600元/㎡,住宅5400元/㎡,全款9.3折,按揭9.4折,在售B座,D座,公寓38.7㎡,82.24㎡;住宅99.73㎡,153.85㎡。 |
2018-10-12 | 5400元/平方米 | - | - | 公寓5600元/㎡,住宅5400元/㎡認籌享5個點優(yōu)惠,一次性4個點,按揭1個點,在售B座,D座,公寓38.7㎡,82.24㎡;住宅99.73㎡,153.85㎡。 |
2018-09-03 | 5600元/平方米 | - | - | 公寓5600元/㎡,住宅5400元/㎡認籌享5個點優(yōu)惠,一次性4個點,按揭1個點,在售B座,D座,公寓38.7㎡,82.24㎡;住宅99.73㎡,153.85㎡。 |
2018-08-20 | 5600元/平方米 | - | - | 公寓5600元/㎡,住宅5400元/㎡認籌享5個點優(yōu)惠,一次性4個點,按揭1個點 |
2018-08-06 | - | - | - | 交5000享開盤9.5折優(yōu)惠盛大認籌中 |
2018-07-16 | - | - | - | 交5000享開盤9.5折優(yōu)惠盛大認籌中 |
2018-06-07 | - | - | - | 交5000享開盤9.5折優(yōu)惠盛大認籌中 |
駐馬店置地·百佳商業(yè)廣場位于駐馬店市樂山大道與洪河大道交叉口東南角,地理位置優(yōu)越,交通便利、周邊配套設施齊全。十九中二十八小學毗鄰,距天中廣場和市委市政府僅6分鐘車程,距高鐵站僅十五分鐘車程。商業(yè)部分為駐馬店一家大型家私綜合性商業(yè)廣場。依托河南民企百強企業(yè)河南省置地房地產集團有限公司二十余年來的成功經驗,將該項目打造為集商業(yè)、辦公、酒店、公寓、住宅為一體的高層商務中心綜合體。
項目占地面積18931.87平米,規(guī)劃建筑面積約12.5萬平米,其中可售的公寓樓B棟16層(1-6層商業(yè))共170套,建筑面積7747.53平米(保留兩層后可售136套,建筑面積6221.08平米)