記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2023-07-12 | 5800元/平方米 | - | - | 一房一價;全款優(yōu)惠4個點,按揭優(yōu)惠3個點;主推戶型115-165㎡135㎡ |
2023-06-13 | 5800元/平方米 | - | - | 一房一價;全款優(yōu)惠4個點,按揭優(yōu)惠3個點;主推戶型115-165㎡135㎡ |
2023-05-14 | 5800元/平方米 | - | - | 一房一價;全款優(yōu)惠4個點,按揭優(yōu)惠3個點;主推戶型115-165㎡135㎡ |
2023-04-11 | 5800元/平方米 | - | - | 一房一價;全款優(yōu)惠4個點,按揭優(yōu)惠3個點;主推戶型115-165㎡135㎡ |
2023-03-20 | 5800元/平方米 | - | - | 一房一價;全款優(yōu)惠4個點,按揭優(yōu)惠3個點;主推戶型115-165㎡135㎡ |
2023-02-21 | 5800元/平方米 | - | - | 一房一價;全款優(yōu)惠4個點,按揭優(yōu)惠3個點;主推戶型115-165㎡135㎡ |
2023-01-28 | 5800元/平方米 | - | - | 一房一價;全款優(yōu)惠4個點,按揭優(yōu)惠3個點;主推戶型115-165㎡135㎡ |
2022-12-08 | 5900元/平方米 | - | - | 一房一價;全款優(yōu)惠4個點,按揭優(yōu)惠3個點;主推戶型115-165㎡135㎡ |
2022-11-05 | 5900元/平方米 | - | - | 一房一價;全款優(yōu)惠4個點,按揭優(yōu)惠3個點;主推戶型115-165㎡135㎡ |
2022-10-11 | 5900元/平方米 | - | - | 一房一價;全款優(yōu)惠4個點,按揭優(yōu)惠3個點;主推戶型115-165㎡135㎡ |
2022-09-04 | 5900元/平方米 | - | - | 一房一價;全款優(yōu)惠4個點,按揭優(yōu)惠3個點;主推戶型115-165㎡135㎡ |
2022-08-07 | 5900元/平方米 | - | - | 一房一價;全款優(yōu)惠4個點,按揭優(yōu)惠3個點;主推戶型115-165㎡135㎡ |
2022-07-07 | 5900元/平方米 | - | - | 一房一價;全款優(yōu)惠4個點,按揭優(yōu)惠3個點;主推戶型115-165㎡135㎡ |
2022-06-06 | 5900元/平方米 | - | - | 一房一價;全款優(yōu)惠4個點,按揭優(yōu)惠3個點;主推戶型115-165㎡135㎡ |
2022-05-07 | 5900元/平方米 | - | - | 一房一價;全款優(yōu)惠4個點,按揭優(yōu)惠3個點;主推戶型115-165㎡135㎡ |
2022-04-02 | 5900元/平方米 | - | - | 一房一價;全款優(yōu)惠4個點,按揭優(yōu)惠3個點;主推戶型115-165㎡135㎡ |
2022-03-01 | 5900元/平方米 | - | - | 一房一價;全款優(yōu)惠4個點,按揭優(yōu)惠3個點;主推戶型115-165㎡135㎡ |
2022-02-10 | 5800元/平方米 | - | - | 一房一價;全款優(yōu)惠4個點,按揭優(yōu)惠3個點;主推戶型115-165㎡135㎡ |
2022-01-06 | 5800元/平方米 | - | - | 一房一價;全款優(yōu)惠4個點,按揭優(yōu)惠3個點;主推戶型115-165㎡135㎡ |
2021-12-01 | 5800元/平方米 | - | - | 一房一價;全款優(yōu)惠4個點,按揭優(yōu)惠3個點;主推戶型115-165㎡135㎡ |
2021-11-02 | 5800元/平方米 | - | - | 一房一價;全款優(yōu)惠4個點,按揭優(yōu)惠3個點;主推戶型115-165㎡135㎡ |
2021-10-09 | 5900元/平方米 | - | - | 一房一價;全款優(yōu)惠4個點,按揭優(yōu)惠3個點;主推戶型115-165㎡135㎡ |
2021-09-01 | 5900元/平方米 | - | - | 一房一價;全款優(yōu)惠4個點,按揭優(yōu)惠3個點;主推戶型115-165㎡135㎡ |
2021-06-02 | 5800元/平方米 | - | - | 一房一價;全款優(yōu)惠4個點,按揭優(yōu)惠3個點;主推戶型115-165㎡135㎡ |
2021-05-06 | 5800元/平方米 | - | - | 一房一價;全款優(yōu)惠4個點,按揭優(yōu)惠3個點;主推戶型115-165㎡135㎡ |
2021-04-01 | 5800元/平方米 | - | - | 一房一價;全款優(yōu)惠4個點,按揭優(yōu)惠3個點;主推戶型115-165㎡135㎡ |
2021-03-01 | 5800元/平方米 | - | - | 一房一價;全款優(yōu)惠4個點,按揭優(yōu)惠3個點;主推戶型115-165㎡ |
2021-02-01 | 5800元/平方米 | - | - | 一房一價;全款優(yōu)惠4個點,按揭優(yōu)惠3個點;主推戶型115-165㎡ |
2020-12-03 | 5800元/平方米 | - | - | 一房一價;全款優(yōu)惠4個點,按揭優(yōu)惠3個點;主推戶型115-165㎡ |
2020-11-02 | 5800元/平方米 | - | - | 一房一價;全款優(yōu)惠4個點,按揭優(yōu)惠3個點;主推戶型115-165㎡ |
2020-10-09 | 5800元/平方米 | - | - | 一房一價;全款優(yōu)惠4個點,按揭優(yōu)惠3個點;主推戶型115-165㎡ |
2020-09-02 | 5800元/平方米 | - | - | 一房一價;主推戶型115-165㎡ |
2020-08-04 | 5800元/平方米 | - | - | 一房一價;主推戶型115-165㎡ |
2020-07-09 | 5800元/平方米 | - | - | 一房一價;主推戶型115-165㎡ |
2020-06-03 | 5800元/平方米 | - | - | 一房一價;主推戶型135㎡ |
2020-04-27 | 5900元/平方米 | - | - | 一房一價;主推戶型135㎡ |
2020-03-28 | 5900元/平方米 | - | - | 一房一價;主推戶型135㎡、112㎡ |
2020-01-16 | 5900元/平方米 | - | - | 一房一價;主推戶型135㎡、112㎡ |
2019-12-11 | 5800元/平方米 | - | - | 一房一價;主推戶型135㎡、112㎡ |
2019-11-04 | 5700元/平方米 | - | - | 一房一價;主推戶型135㎡、112㎡ |
2019-10-08 | 5700元/平方米 | - | - | 一房一價;主推戶型135㎡、112㎡ |
2019-08-05 | 5700元/平方米 | - | - | 首付30按揭付款1個點全款3個點;主推戶型135㎡、112㎡ |
2019-07-08 | 5700元/平方米 | - | - | 主推戶型135㎡、112㎡ |
2019-06-10 | 5700元/平方米 | - | - | 主推戶型135㎡、112㎡ |
2019-05-27 | 5700元/平方米 | - | - | 主推戶型135㎡、112㎡ |
建業(yè)·公園里,擇址和諧大道旁,雄踞上蔡北部新城中央政務區(qū),占據城市發(fā)展紅利,領跑城市人居發(fā)展速度;緊鄰400畝市民公園,以純粹公園大境,融合新亞洲東方美韻,醇享自然與人文之美;匯集名流圈層,從居者居住與生活體驗出發(fā),將高知人群與智富階層圍合一處,由內而外為名門貴胄匠心精筑傳世大宅。