記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2023-03-22 | 5500元/平方米 | - | - | 一房一價,洋房5500元/㎡,主推戶型洋房140㎡,尾盤 |
2023-02-26 | 5500元/平方米 | - | - | 一房一價,洋房5500元/㎡,主推戶型洋房140㎡,尾盤 |
2023-01-31 | 5500元/平方米 | - | - | 一房一價,洋房5500元/㎡,主推戶型洋房140㎡,尾盤 |
2022-12-12 | 5500元/平方米 | - | - | 一房一價,洋房5500元/㎡,主推戶型洋房140㎡,尾盤 |
2022-11-07 | 5500元/平方米 | - | - | 一房一價,洋房5500元/㎡,主推戶型洋房140㎡,尾盤 |
2022-10-13 | 5500元/平方米 | - | - | 一房一價,洋房5500元/㎡,主推戶型洋房140㎡,尾盤 |
2022-09-06 | 6500元/平方米 | - | - | 一房一價,洋房6500元/㎡,1樓帶院9000多,主推戶型洋房140㎡ |
2022-08-09 | 6500元/平方米 | - | - | 一房一價,洋房6500元/㎡,1樓帶院9000多,主推戶型洋房140㎡ |
2022-07-15 | 6500元/平方米 | - | - | 一房一價,洋房6500元/㎡,主推戶型洋房140㎡ |
2022-06-10 | 6500元/平方米 | - | - | 一房一價,洋房6500元/㎡,主推戶型洋房140㎡ |
2022-05-07 | 6500元/平方米 | - | - | 一房一價,洋房6500元/㎡,主推戶型洋房140㎡ |
2022-04-06 | 6500元/平方米 | - | - | 一房一價,洋房6500元/㎡,主推戶型洋房140㎡,160㎡ |
2022-03-04 | 6500元/平方米 | - | - | 一房一價,洋房6500元/㎡,主推戶型洋房140㎡,160㎡ |
2022-02-14 | 5500元/平方米 | - | - | 一房一價,高層5500元/㎡,洋房6500元/㎡,主推戶型高層121-135㎡ ,洋房140㎡,160㎡ |
2022-01-06 | 5500元/平方米 | - | - | 高層5500元/㎡,洋房6500元/㎡,主推戶型高層121-135㎡ ,洋房140㎡,160㎡ |
2021-12-07 | 5700元/平方米 | - | - | 高層5700元/㎡,洋房8200元/㎡,主推戶型高層121-135㎡ ,洋房140㎡,160㎡ |
2021-11-03 | 5700元/平方米 | - | - | 高層5700元/㎡,洋房8200元/㎡,主推戶型高層121-135㎡ ,洋房140㎡,160㎡ |
2021-10-11 | 6000元/平方米 | - | - | 高層6000元/㎡,洋房8200元/㎡,主推戶型高層121-135㎡ ,洋房140㎡,160㎡ |
2021-09-02 | 6500元/平方米 | - | - | 高層6500元/㎡,洋房8300元/㎡,主推戶型高層121-135㎡ ,洋房140㎡,160㎡ |
2021-06-01 | 6500元/平方米 | - | - | 高層6500元/㎡,洋房8300元/㎡,主推戶型高層121-135㎡ ,洋房140㎡,160㎡ |
2021-05-06 | 6500元/平方米 | - | - | 高層6500元/㎡,洋房8000元/㎡,主推戶型高層121-135㎡ ,洋房140㎡,160㎡ |
2021-04-02 | 6500元/平方米 | - | - | 高層6500元/㎡,洋房8000元/㎡在售20#樓,主推戶型高層121-135㎡ ,洋房140㎡,160㎡ |
2021-03-01 | 6500元/平方米 | - | - | 高層6500元/㎡,洋房8000元/㎡在售20#樓,主推戶型高層121-135㎡ ,洋房140㎡,160㎡ |
2021-02-03 | 6500元/平方米 | - | - | 高層6500元/㎡,洋房8000元/㎡在售20#樓,主推戶型高層121-135㎡ ,洋房140㎡,160㎡ |
2021-01-06 | 6500元/平方米 | - | - | 高層6500元/㎡,洋房8000元/㎡在售2#、8#、9#、5#、11#樓,主推戶型高層121-135㎡ ,洋房140㎡,160㎡ |
2020-12-03 | 6500元/平方米 | - | - | 高層6500元/㎡,洋房8000元/㎡在售2#、8#、9#、5#、11#樓,主推戶型高層121-135㎡ ,洋房140㎡,160㎡ |
2020-11-03 | 6500元/平方米 | - | - | 高層6500元/㎡,洋房8000元/㎡在售2#、8#、9#、5#、11#樓,主推戶型高層121-135㎡ ,洋房140㎡,160㎡ |
2020-10-09 | 6500元/平方米 | - | - | 高層6500元/㎡,洋房8000元/㎡在售2#、8#、9#、5#、11#樓,主推戶型高層121-135㎡ ,洋房140㎡,160㎡ |
2020-09-03 | 7000元/平方米 | - | - | 高層6500-7500元/㎡,洋房8500-9500元/㎡在售2#、8#、9#、5#、11#樓,主推戶型高層121-135㎡ ,洋房140㎡,160㎡ |
2020-08-05 | 7000元/平方米 | - | - | 高層6500-7500元/㎡,洋房8500-9500元/㎡在售2#、8#、9#、5#、11#樓,主推戶型高層121-135㎡ ,洋房140㎡,160㎡ |
2020-07-06 | 7000元/平方米 | - | - | 高層6500-7500元/㎡,洋房8000-9500元/㎡在售2#、8#、9#樓,主推戶型高層121-135㎡ ,洋房140㎡,160㎡ |
2020-06-05 | 7000元/平方米 | - | - | 高層6500-7500元/㎡,洋房8000-9500元/㎡,在售2#、8#、9#樓,主推戶型高層121-135㎡ ,洋房140㎡,160㎡ |
2020-04-27 | 7000元/平方米 | - | - | 高層6500-7500元/㎡,洋房8000-9500元/㎡,在售2#、8#、9#樓,主推戶型高層121-135㎡ ,洋房140㎡,160㎡ |
2020-04-01 | 8000元/平方米 | - | - | 高層均價6500元/㎡,洋房均價8000-9500元/㎡,在售2#、8#、9#樓,戶型面積121-161㎡ |
2020-03-26 | 8000元/平方米 | - | - | 高層均價6500元/㎡,洋房均價8000-9500元/㎡,在售2#、8#、9#樓,戶型面積121-161㎡ |
2020-02-02 | 8000元/平方米 | - | - | 價格區(qū)間6500-9500元/㎡ |
品牌:世界500強,再啟湖居夢
碧桂園,世界500強,27年匠心筑城,深耕天中3年,以城市運營者的思維,小清河片區(qū),再造一座城,以碧桂園“天字”系標準,呈現(xiàn)匠者對城市,對業(yè)主的無上尊崇。
區(qū)位:比肩鄭州“北龍湖”,未來可期
小清河生態(tài)宜居區(qū),以文化休閑和商住為主,同時兼任科研創(chuàng)新的城市戰(zhàn)略功能,是駐馬店城市中心擴容提速、經濟發(fā)展騰飛新引擎,碧桂園·天悅灣,優(yōu)享城市發(fā)展紅利。
產品:“天”字系生活藝術,獻禮天中
每一座碧桂園“天”字系作品,都鐫刻著傲世的風華,在城市卓越地段,將“生態(tài)、健康、優(yōu)雅”的居住藝術根植城市發(fā)展版圖,以恢弘匠心雕琢雋永人居,造極時代居住。
配套:千畝清河湖畔,寫意公園慢時光
臨湖而居,是千百年來的居住理想。碧桂園·天悅灣緊鄰18里小清河,約5000畝濕地公園,3000畝秀美水域!閱水聽心,在湖光美景中,回歸本初的寧靜。
交通:雙中軸,縱覽一城盛世繁華
坐享“文明大道”“樂山大道”兩條城市主干道,貫穿城市南北,連接確山、遂平,打造大天中格局,入則寧靜,出則繁華。向東直達京港澳高速、高鐵西站,實現(xiàn)鄭州、武漢全時區(qū)生活圈。
精裝:匠心雕琢,享成品智能生活
精益求精,延續(xù)品質闊宅風范。采用天系高品質裝修標準,社區(qū)未來規(guī)劃新風系統(tǒng)、智能門鎖、主臥智能馬桶等,靜享舒適人居,輕享智能生活新篇章。
園林:立體園林,人生大美之境
園林是“生活藝術化,藝術生活化”的產物,碧桂園天悅灣,集萃世界園林設計精華,匠心愜意生趣,春花燦漫夏濃蔭,秋葉繽紛冬綠意,四季不同,移步異景的立體園林。
物業(yè):管家式服務,匹配當代名士生活
管家式物業(yè)體系,超400萬業(yè)主的金牌物管,全智能安防系統(tǒng),讓住戶在家就可以享受到24小時安保和全方位周到、貼心的品質服務,只為不負美好生活。