記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2023-07-16 | 5200元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價5000-5400元/㎡,洋房均價6000-6400元/㎡,主力戶型高層98-128㎡,洋房128-180㎡ |
2023-06-18 | 5200元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價5000-5400元/㎡,洋房均價6000-6400元/㎡,主力戶型高層98-128㎡,洋房128-180㎡ |
2023-05-15 | 5200元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價5000-5400元/㎡,洋房均價6000-6400元/㎡,主力戶型高層98-128㎡,洋房128-180㎡ |
2023-04-18 | 5200元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價5000-5400元/㎡,洋房均價6000-6400元/㎡,主力戶型高層98-128㎡,洋房128-180㎡ |
2023-03-21 | 5200元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價5000-5400元/㎡,洋房均價6000-6500元/㎡,主力戶型高層98-128㎡,洋房128-180㎡ |
2023-02-24 | 5200元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價5000-5400元/㎡,洋房均價6000-6500元/㎡,主力戶型高層98-128㎡,洋房128-180㎡ |
2023-01-31 | 5800元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價5800元/㎡,洋房均價6300元/㎡,主力戶型高層98-128㎡,洋房128-180㎡ |
2022-12-12 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價5800-6300元/㎡,洋房均價7200元/㎡,主力戶型高層98-128㎡,洋房128-180㎡ |
2022-11-07 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價5800-6300元/㎡,洋房均價7200元/㎡,主力戶型高層98-128㎡,洋房128-180㎡ |
2022-10-12 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價5800-6300元/㎡,洋房均價7200元/㎡,主力戶型高層98-128㎡,洋房128-180㎡ |
2022-09-06 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價5800-6300元/㎡,洋房均價7200元/㎡,主力戶型高層98-128㎡,洋房128-180㎡ |
2022-08-09 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價5800-6200元/㎡,洋房均價7200元/㎡,主力戶型高層98-128㎡,洋房128-180㎡ |
2022-07-15 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價5800-6200元/㎡,洋房均價7200元/㎡,主力戶型高層98-128㎡,洋房128-180㎡ |
2022-06-09 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價5800-6200元/㎡,洋房均價7200元/㎡,主力戶型高層98-128㎡,洋房128-180㎡ |
2022-05-07 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價5800-6200元/㎡,洋房均價7200元/㎡,主力戶型高層98-128㎡,洋房128-180㎡ |
2022-04-07 | 6200元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價6200元/㎡,洋房均價7200元/㎡,主力戶型高層98-128㎡,洋房128-180㎡ |
2022-03-04 | 6200元/平方米 | - | - | 一房一價,高層6200元/㎡,洋房7200元/㎡,主力戶型高層98-128㎡,洋房128-180㎡ |
2022-02-15 | 6200元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價6200元/㎡,洋房均價7200元/㎡,主力戶型高層98-128㎡,洋房128-180㎡ |
2022-01-06 | 6200元/平方米 | - | - | 高層6200元/㎡,洋房7200元/㎡,主力戶型高層98-128㎡,洋房128-180㎡ |
2021-12-03 | 6200元/平方米 | - | - | 高層6200元/㎡,洋房7200元/㎡,主力戶型高層98-128㎡,洋房128-180㎡ |
2021-11-03 | 6200元/平方米 | - | - | 高層6200元/㎡,洋房7200元/㎡,主力戶型高層98-128㎡,洋房128-180㎡ |
2021-10-12 | 6200元/平方米 | - | - | 高層6200元/㎡,洋房7200元/㎡,主力戶型高層98-128㎡,洋房128-180㎡ |
2021-06-03 | 6200元/平方米 | - | - | 高層6200元/㎡,洋房7200元/㎡,主力戶型高層98-128㎡,洋房128-180㎡ |
2021-05-05 | 6200元/平方米 | - | - | 高層6200元/㎡,洋房7200元/㎡,主力戶型高層98-128㎡,洋房128-180㎡ |
2021-04-02 | 6200元/平方米 | - | - | 高層6200元/㎡,洋房7200元/㎡,主力戶型高層98-128㎡,洋房128-180㎡ |
2021-03-01 | 6200元/平方米 | - | - | 高層6200元/㎡,洋房7200元/㎡,首付6萬起買河景三房;返鄉(xiāng)客戶憑車票享50元/㎡直減優(yōu)惠;主力戶型高層98-128㎡,洋房128-180㎡ |
2021-02-01 | 6200元/平方米 | - | - | 高層6200元/㎡,洋房7200元/㎡,首付6萬起買河景三房;返鄉(xiāng)客戶憑車票享50元/㎡直減優(yōu)惠;主力戶型高層98-128㎡,洋房128-180㎡ |
2021-01-27 | 6200元/平方米 | - | - | 高層6200元/㎡,洋房7200元/㎡,主力戶型高層98-128㎡,洋房128-180㎡ |
2021-01-06 | 6200元/平方米 | - | - | 高層6200元/㎡,洋房7200元/㎡,主力戶型98-180㎡ |
2020-12-25 | 6200元/平方米 | - | - | 主力戶型98-180㎡ |
2020-12-03 | - | - | - | 主力戶型98-180㎡ |
2020-11-02 | - | - | - | 主力戶型98-180㎡ |
2020-10-09 | - | - | - | 交5000優(yōu)惠29000元認(rèn)籌中 |
2020-09-02 | - | - | - | 交5000優(yōu)惠29000元認(rèn)籌中 |
2020-07-06 | - | - | - | - |
13載砥礪前行,13載拼搏奮斗,同信地產(chǎn)集團(tuán)始終秉持著不甘平庸的精神,關(guān)心城市、家庭與人三者之間的關(guān)系,堅持為普通人蓋好房子,從產(chǎn)品研發(fā)到物業(yè)服務(wù),同信地產(chǎn)集團(tuán)始終樹立標(biāo)桿,持續(xù)領(lǐng)跑,推動著行業(yè)不斷進(jìn)步。
同信地產(chǎn)集團(tuán)有限公司始創(chuàng)于2007年,成立于河南省省會鄭州,是一家以房地產(chǎn)投資開發(fā)為主業(yè),集一級土地開發(fā)、建筑工程、物業(yè)管理、商業(yè)運營、酒店管理等為一體的多元化發(fā)展的綜合性企業(yè)集團(tuán)。
同信地產(chǎn)集團(tuán)將前沿科技成果融入智能家居,獨運科技的力量,匠心打造人居典范。作為麻省理工學(xué)院未來城市聯(lián)盟創(chuàng)始成員之一,同信地產(chǎn)集團(tuán)是當(dāng)之無愧的智慧筑家先行者。從智能生活、物業(yè)管理、社區(qū)環(huán)境等諸多方面,悉心為業(yè)主考量生活中的每一個細(xì)節(jié)。通過新風(fēng)除霾系統(tǒng)、全屋凈水系統(tǒng)、霧森系統(tǒng)、全樓門禁一卡通系統(tǒng)、智能停車管理系統(tǒng)、wifi覆蓋等多種建筑新科技,致力于為業(yè)主營造沒有霧霾、沒有噪音的居住環(huán)境。