記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2023-07-16 | 5800元/平方米 | - | - | 洋房5800元/㎡,一房一價,在售戶型面積102-143㎡ |
2023-06-18 | 6500元/平方米 | - | - | 洋房5700-7200元/㎡,一房一價,在售戶型面積102-143㎡ |
2023-05-17 | 6500元/平方米 | - | - | 洋房5700-7200元/㎡,9號樓5.1加推 9號樓和15號樓直接就定了 ,高層售罄,在售戶型面積102-143㎡ |
2023-04-18 | 5700元/平方米 | - | - | 洋房9號樓3個單元正在排號 ,高層售罄,在售戶型面積102-143㎡ |
2023-03-21 | - | - | - | 13#樓認(rèn)籌洋房2萬排號,高層售罄,在售戶型面積102-143㎡ |
2023-03-03 | - | - | - | 13#樓認(rèn)籌洋房2萬排號,高層售罄,在售戶型面積102-143㎡ |
2023-02-24 | - | - | - | 認(rèn)籌洋房2萬排號,在售戶型面積102-143㎡ |
2023-01-31 | 4880元/平方米 | - | - | 高層4260-5500元/㎡,洋房均價5180-6000元/㎡,周年慶活動,在售戶型面積102-143㎡ |
2022-12-12 | 4880元/平方米 | - | - | 高層4260-5500元/㎡,洋房均價5180-6000元/㎡,周年慶活動,在售戶型面積102-143㎡ |
2022-11-07 | 5500元/平方米 | - | - | 新推11號樓5500元/㎡,洋房均價6500-7000元/㎡,周年慶活動,在售戶型面積102-143㎡ |
2022-10-12 | 5500元/平方米 | - | - | 新推11號樓5500元/㎡,洋房均價6500元/㎡,周年慶活動,在售戶型面積102-143㎡ |
2022-09-06 | 5500元/平方米 | - | - | 新推11號樓5500元/㎡,洋房均價6500元/㎡,周年慶活動,在售戶型面積102-143㎡ |
2022-08-09 | 5500元/平方米 | - | - | 新推11號樓5500元/㎡,洋房均價6500元/㎡,周年慶活動,在售戶型面積102-143㎡ |
2022-07-15 | 5500元/平方米 | - | - | 新推11號樓5500元/㎡,洋房均價6500元/㎡,周年慶活動,在售戶型面積102-143㎡ |
2022-06-09 | 5900元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價5900元/㎡,洋房均價6500元/㎡,周年慶活動,在售戶型面積102-143㎡ |
2022-05-07 | 6500元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價6300-6900元/㎡,洋房均價7200-7600元/㎡,在售戶型面積102-143㎡ |
2022-04-07 | 6500元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價6300-6900元/㎡,洋房均價7200-7600元/㎡,在售戶型面積102-143㎡ |
2022-03-04 | 6500元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價6300-6900元/㎡,洋房均價7200-7600元/㎡,在售戶型面積102-143㎡ |
2022-02-15 | 6500元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價6300-6900元/㎡,洋房均價7200-7600元/㎡,在售戶型面積102-143㎡ |
2022-01-06 | 6500元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價6300-6900元/㎡,洋房均價7200-7600元/㎡,在售戶型面積102-143㎡ |
2021-12-03 | 6500元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價6300-6900元/㎡,洋房均價7200-7600元/㎡,在售戶型面積102-143㎡ |
2021-11-03 | 6500元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價6300-6900元/㎡,洋房均價7200-7600元/㎡,在售戶型面積102-143㎡ |
2021-10-12 | 6500元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價6300-6900元/㎡,洋房均價7200-7600元/㎡,在售戶型面積102-143㎡ |
2021-09-04 | 6500元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價6300-6900元/㎡,洋房均價7200-7600元/㎡,在售戶型面積102-143㎡ |
2021-06-03 | 6500元/平方米 | - | - | 高層均價6300-6900元/㎡,洋房均價7300-7800元/㎡,在售戶型面積102-143㎡ |
2021-05-05 | 6500元/平方米 | - | - | 高層均價6500元/㎡,洋房均價7300元/㎡,在售戶型面積102-143㎡ |
2021-04-02 | 6500元/平方米 | - | - | 高層均價6500元/㎡,洋房均價7300元/㎡,在售戶型面積102-143㎡ |
2021-03-01 | 6500元/平方米 | - | - | 高層均價6500元/㎡,洋房均價7300元/㎡,在售1#、2#、3#、7#樓,在售戶型面積102-143㎡ |
2021-02-22 | 6300元/平方米 | - | - | 高層均價6300元/㎡,洋房均價7200元/㎡,在售1#、2#、3#、7#樓,在售戶型面積102-143㎡ |
2021-01-28 | - | - | - | 1月30日認(rèn)籌盛啟 |
中駿世界城位于驛城區(qū)雪松大道與前進(jìn)大道交匯處,位于駐馬店傳統(tǒng)老城,市中心第一個也是最后一個70萬方體量的城市商業(yè)綜合體,和火車站改造工程一起,并列成為政府打造升級中心城區(qū)最重要的兩個核心戰(zhàn)略工程,地塊北面緊鄰雪松大道,東側(cè)連接前進(jìn)大道,西側(cè)緊鄰農(nóng)業(yè)路,所在區(qū)域是目前整個城市配套密集度最高的區(qū)域。