記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2023-07-16 | 6300元/平方米 | - | - | 一房一價,加推2期5號樓,戶型118-138㎡ |
2023-06-18 | 6300元/平方米 | - | - | 一房一價,加推2期5號樓,戶型118-138㎡ |
2023-05-15 | 6300元/平方米 | - | - | 一房一價,加推2期5號樓,戶型118-138㎡ |
2023-04-18 | 6300元/平方米 | - | - | 一房一價,加推2期5號樓,戶型118-138㎡ |
2023-03-22 | 6200元/平方米 | - | - | 一房一價,加推2期5號樓,戶型118-138㎡ |
2023-02-26 | 6200元/平方米 | - | - | 一房一價,加推2期5號樓,戶型118-138㎡ |
2023-01-31 | 6200元/平方米 | - | - | 一房一價,加推10號樓位于景觀軸位置,戶型118-138㎡ |
2022-12-12 | 6200元/平方米 | - | - | 一房一價,加推10號樓位于景觀軸位置,戶型118-138㎡ |
2022-11-07 | 6200元/平方米 | - | - | 一房一價,加推10號樓位于景觀軸位置,戶型118-138㎡ |
2022-10-13 | 6200元/平方米 | - | - | 一房一價,加推10號樓位于景觀軸位置,戶型118-138㎡ |
2022-09-06 | 6200元/平方米 | - | - | 一房一價,加推10號樓位于景觀軸位置,戶型118-138㎡ |
2022-08-09 | 6200元/平方米 | - | - | 一房一價,加推10號樓位于景觀軸位置,戶型118-138㎡ |
2022-07-15 | 6200元/平方米 | - | - | 一房一價,加推10號樓位于景觀軸位置,戶型118-138㎡ |
2022-06-10 | 5900元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2022-05-07 | 5900元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2022-04-04 | 5900元/平方米 | - | - | 一房一價 |
鑫匯公館是有駐馬店市鑫匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的高端住宅項(xiàng)目。本項(xiàng)目地塊位于駐馬店行政服務(wù)區(qū),是重要組成部分,項(xiàng)目北靠洪河大道,南至洪河支道,東靠金山路,西靠萬和路。鑫匯公館項(xiàng)目總占地約61.04畝,總建筑面積約14.56萬平米,分兩期開發(fā),項(xiàng)目為純住宅物業(yè)形態(tài);項(xiàng)目套型面積115-135㎡。項(xiàng)目縱享三縱四橫交通路網(wǎng),通達(dá)全城。緊鄰項(xiàng)目的四條橫向主干道:洪河大道、慎陽路、開源大道、置地大道;三條縱向主干道:樂山大道、金山路、富強(qiáng)路。與市區(qū)重要商業(yè)、行政中心緊密相連。向東約10分鐘左右車程即可到達(dá)京港澳高速入口及開源大道高速入口;向西10分鐘左右車程即可到達(dá)駐馬店高鐵西站,駐馬店西站所屬石武高鐵客運(yùn)專線已連通國內(nèi)各主要高鐵線路;向南5分鐘即可到達(dá)市區(qū)核心商圈;向北直行可達(dá)到小清河景觀帶、嵖岈山風(fēng)景區(qū)